Compartilhe o registro |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/8405
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Identificação e caracterização de mutações slippage em marcadores microssatélites autossômicos de interesse forense em uma população do sudeste brasileiro |
Autor: | Hamester, Fernanda Irma Remus ![]() |
Primeiro orientador: | Alho, Clarice Sampaio |
Resumo: | Estimativas bem definidas de taxas de mutação em lócus polimórficos tetra-nucletídeos do tipo STR (short tandem repeats) são um pré-requisito para exames de investigação genética de paternidade nas rotinas de investigações cíveis e criminais. Estudando 15 lócus STR autossômicos de interesse forense, nós identificamos 193 mutações do tipo slippage (189 one-step e 4 two-steps) em 148.875 transferências alélicas entre duas gerações a partir de 5.171 casos de paternidade, nos quais havia relação biológica confirmada entre os indivídos (15.096 indivíduos; 4.754 trios e 417 duos; 9.925 meioses). A taxa global de mutação foi 1,3x10-3. As taxas mais elevadas foram observadas nos lócus vWA (2,8x10-3), FGA e D18S51 (2,7x10-3 para ambos), enquanto nos lócus TH01 e TPOX não foram observadas mutações nessa amostra populacional. A taxa de mutação decorrente de meiose paterna (1,8x10-3) foi seis vezes superior à taxa decorrente da origem materna (0,3x10-3), exceto para o lócus D21S11. |
Abstract: | Well-defined estimates of mutation rates in highly polymorphic tetra-nucleotide short tandem repeats (STR) loci are a prerequisite for human identification (paternity) in the routines of civil and criminal investigations. Studding 15 autosomal STR loci of forensic interest (CSF1PO, D13S317, D16S539, D18S51, D19S433, D21S11, D2S1338, D3S1358, D5S818, D7S820, D8S1179, FGA, TH01, TPOX and vWA) we detected 193 slippage mutations (189 one-step and 4 two-step mutations) in 148,875 parent–child allelic transfers from 5,171 paternity cases with true biological relationship (15,096 individuals; 4,754 trios and 417 duos; 9,925 meioses). The overall mutation rate was 1.3x10-3. The highest rates were observed in vWA (2.8x10-3), FGA and D18S51 (2.7x10-3 for both) loci, while TH01 and TPOX loci presented no mutations in this populational sample. Mean slippage mutation rate of paternal origin (1.8x10-3) was six times higher than that observed from maternal origin (0.3x10-3), except for locus D21S11. |
Palavras-chave: | Taxa de Mutação STR Teste de Paternidade Microssatélite |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS BIOLOGICAS::BIOLOGIA GERAL |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul |
Sigla da instituição: | PUCRS |
Departamento: | Escola de Ciências |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Biologia Celular e Molecular |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Restrição de acesso: | Trabalho não apresenta restrição para publicação |
URI: | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/8405 |
Data de defesa: | 29-Mar-2017 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Biologia Celular e Molecular |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
FERNANDA_IRMA__REMUS_HAMESTER_DIS.pdf | FERNANDA_IRMA_REMUS_HAMESTER_DIS | 742,81 kB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.