Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/3086
Document type: | Dissertação |
Title: | Desconvolução autodidata concorrente para beamformers não supervisionados em antenas controladas por reatância |
Author: | Ortolan, Leonardo ![]() |
Advisor: | Castro, Maria Cristina Felippetto de |
Abstract (native): | A ESPAR (Electronically Steerable Parasitic Array Radiator) é uma antena adaptativa, utilizada para recepção de sinais digitais. Esta antena, diferentemente das demais antenas inteligentes, necessita de apenas um downconverter no elemento central ativo. Todos os outros elementos da antena são parasitas e modelam o diagrama de irradiação através do ajuste independente de reatâncias controláveis. Estas reatâncias são ajustadas por meio de um algoritmo adaptativo. O objetivo deste algoritmo é buscar um conjunto de valores para as reatâncias, tal que o diagrama de irradiação seja modelado de modo a anular sinais interferentes. Neste trabalho são propostos dois novos algoritmos baseados no Gradiente Estocástico, para controle de antenas controladas por reatâncias, tal como a ESPAR. O primeiro algoritmo aplica o princípio de operação do Processo de Desconvolução Autodidata Concorrente (PDAC) ao algoritmo Maximum Moment Criterion (MMC). Já o segundo algoritmo utiliza a arquitetura original do PDAC. Esses processos avaliam não apenas a energia do sinal recebido (amplitude), mas também a fase do sinal, sem necessidade de transmissão de qualquer seqüência de treino. Os resultados obtidos demonstram que os algoritmos que utilizam a arquitetura concorrente não só resultam em um menor erro médio quadrático em relação à constelação de referência da modulação digital, como também resultam em uma melhor relação sinal-interferência |
Keywords: | PROCESSAMENTO DE SINAIS - TÉCNICAS DIGITAIS ANTENAS (ELETRÔNICA) ALGORITMOS |
CNPQ Knowledge Areas: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA |
Language: | por |
Country: | BR |
Publisher: | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul |
Institution Acronym: | PUCRS |
Department: | Faculdade de Engenharia |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica |
Citation: | ORTOLAN, Leonardo. Desconvolução autodidata concorrente para beamformers não supervisionados em antenas controladas por reatância. 2007. 156 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2007. |
Access type: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/3086 |
Issue Date: | 27-Apr-2007 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
392290.pdf | Texto Completo | 2.39 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.