Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/3086
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Ortolan, Leonardo | - |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4713786Z8 | por |
dc.contributor.advisor1 | Castro, Maria Cristina Felippetto de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4763071T9 | por |
dc.date.accessioned | 2015-04-14T13:56:37Z | - |
dc.date.available | 2007-07-18 | - |
dc.date.issued | 2007-04-27 | - |
dc.identifier.citation | ORTOLAN, Leonardo. Desconvolução autodidata concorrente para beamformers não supervisionados em antenas controladas por reatância. 2007. 156 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2007. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/3086 | - |
dc.description.resumo | A ESPAR (Electronically Steerable Parasitic Array Radiator) é uma antena adaptativa, utilizada para recepção de sinais digitais. Esta antena, diferentemente das demais antenas inteligentes, necessita de apenas um downconverter no elemento central ativo. Todos os outros elementos da antena são parasitas e modelam o diagrama de irradiação através do ajuste independente de reatâncias controláveis. Estas reatâncias são ajustadas por meio de um algoritmo adaptativo. O objetivo deste algoritmo é buscar um conjunto de valores para as reatâncias, tal que o diagrama de irradiação seja modelado de modo a anular sinais interferentes. Neste trabalho são propostos dois novos algoritmos baseados no Gradiente Estocástico, para controle de antenas controladas por reatâncias, tal como a ESPAR. O primeiro algoritmo aplica o princípio de operação do Processo de Desconvolução Autodidata Concorrente (PDAC) ao algoritmo Maximum Moment Criterion (MMC). Já o segundo algoritmo utiliza a arquitetura original do PDAC. Esses processos avaliam não apenas a energia do sinal recebido (amplitude), mas também a fase do sinal, sem necessidade de transmissão de qualquer seqüência de treino. Os resultados obtidos demonstram que os algoritmos que utilizam a arquitetura concorrente não só resultam em um menor erro médio quadrático em relação à constelação de referência da modulação digital, como também resultam em uma melhor relação sinal-interferência | por |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-04-14T13:56:37Z (GMT). No. of bitstreams: 1 392290.pdf: 2449610 bytes, checksum: e98cfa50388a7a3f744c3841c0b5837e (MD5) Previous issue date: 2007-04-27 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://tede2.pucrs.br:80/tede2/retrieve/11898/392290.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | PUCRS | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | PROCESSAMENTO DE SINAIS - TÉCNICAS DIGITAIS | por |
dc.subject | ANTENAS (ELETRÔNICA) | por |
dc.subject | ALGORITMOS | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | por |
dc.title | Desconvolução autodidata concorrente para beamformers não supervisionados em antenas controladas por reatância | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
392290.pdf | Texto Completo | 2.39 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.