Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/9443
Document type: | Dissertação |
Title: | Análise da variação de demanda pagante no transporte coletivo por ônibus em grandes cidades brasileiras |
Author: | Jotz, Matheus Bello ![]() |
Advisor: | Mattos, Ely José de |
Abstract (native): | A demanda do transporte coletivo por ônibus no Brasil está em queda nos últimos anos. Diversos são os motivos deste acontecimento, sendo mais recentemente citada a entrada dos aplicativos de viagem sob demanda - a exemplo do Uber – como uma das principais causas. Utilizando dados em painel com efeitos fixos para quatro cidades brasileiras (Belo Horizonte, Fortaleza, Porto Alegre e Salvador) entre os anos de 2010 e 2018, este artigo busca verificar possíveis fatores da diminuição dos passageiros pagantes no transporte coletivo por ônibus. Destaca-se a relação da variável dependente com a quantidade de passageiros com gratuidade, e o nível de emprego na economia em geral. A análise indica que a entrada dos aplicativos de viagem sob demanda auxilia na queda de passageiros pagantes dos sistemas de ônibus. |
Abstract (english): | Public transport bus ridership in Brazilian cities has been declining in recent years. There are several reasons for this event, with the entrance of ride-hailing services in the market - such as Uber - most recently being cited as one of the main causes. Using a panel data model with fixed effects for four Brazilian cities (Belo Horizonte, Fortaleza, Porto Alegre e Salvador), this paper seeks to verify the relation of several factors with the decrease of urban buses fare-paying passengers. Among these factors, we highlight the effects of gratuities and the level of employment of the economy. In our model, the entrance of ride-hailing services in the market seems to collaborate with the decrease of fare-paying passengers. |
Keywords: | Transporte Coletivo Ônibus Passageiros Viagem sob Demanda |
CNPQ Knowledge Areas: | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA |
Language: | por |
Country: | Brasil |
Publisher: | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul |
Institution Acronym: | PUCRS |
Department: | Escola de Negócios |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Economia do Desenvolvimento |
Access type: | Acesso Aberto |
Fulltext access restriction: | Trabalho não apresenta restrição para publicação |
URI: | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/9443 |
Issue Date: | 31-Mar-2020 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Economia do Desenvolvimento |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MATHEUS_BELLO_JOTZ_DIS.pdf | MATHEUS_BELLO_JOTZ_DIS | 764.93 kB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.