Compartilhe o registro |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/8118
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Avaliação da flamabilidade e dos resíduos de queima de tintas acrílicas à base d'água |
Autor: | Henrique, Angelo Abel Machado Pereira ![]() |
Primeiro orientador: | Dedavid, Berenice Anina |
Resumo: | Neste trabalho produziu-se a partir das tintas acrílicas à base d’água, os índices de propagação de chama amostral e simulada em laboratório, em detrimento e em comparativo à queima generalizada durante os incêndios em ambientes internos. Foram comparadas as respectivas propriedades químicas e físicas das tintas, dos gases emanados; evidenciando as suas toxicidades, limiares toxicológicos e empregando os testes de queima horizontal e queima vertical. Na parte experimental foram produzidos os filmes de tintas, para posterior queima em câmara de quartzo com o uso do forno elétrico, onde a partir deste, coletou-se os gases, segundo cada orientação de degradação térmica obtida pala TGA, para então serem analisadas as toxicidades em cromatografia gasosa. Nos resultados podem ser comparados os diferentes comportamentos de queima para cada tinta em virtude de sua composição físico-química, juntamente com suas taxas de liberações de gases em cada faixa de temperatura. |
Abstract: | In this work, the sample-flame propagation indexes were simulated in laboratory, in detriment and in comparison to the generalized burning during the fires in internal environments. The respective chemical and physical properties of the paints, the emanated gases, were compared; evidencing its toxicities, toxicological thresholds and using the tests of horizontal burning and vertical burning. In the experimental part, the paint films were produced for later burning in a quartz chamber with the use of the electric furnace, from which the gases were collected, according to each thermal degradation orientation obtained by the TGA pallet, in order to analyze the toxicities in gas chromatography. In the results the different firing behaviors for each paint can be compared by virtue of its physico-chemical composition, together with its gas release rates in each temperature range. |
Palavras-chave: | Flamabilidade dos Materiais Toxicidade Emissões de Queima Revestimentos e Tintas Acrílicas Flammability of Materials Toxicity Burning Emissions Coatings and Acrylic Paints |
Área(s) do CNPq: | ENGENHARIAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul |
Sigla da instituição: | PUCRS |
Departamento: | Escola Politécnica |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Tecnologia de Materiais |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Restrição de acesso: | Trabalho não apresenta restrição para publicação |
URI: | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/8118 |
Data de defesa: | 29-Set-2017 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Tecnologia de Materiais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO FINAL - ANGELO ABEL.pdf | ANGELO_ABEL_MACHADO_PEREIRA_HENRIQUE_DIS | 2,84 MB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.