Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/8118
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Henrique, Angelo Abel Machado Pereira | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3520842748470796 | por |
dc.contributor.advisor1 | Dedavid, Berenice Anina | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6240984000818897 | por |
dc.date.accessioned | 2018-06-11T14:46:48Z | - |
dc.date.issued | 2017-09-29 | - |
dc.identifier.uri | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/8118 | - |
dc.description.resumo | Neste trabalho produziu-se a partir das tintas acrílicas à base d’água, os índices de propagação de chama amostral e simulada em laboratório, em detrimento e em comparativo à queima generalizada durante os incêndios em ambientes internos. Foram comparadas as respectivas propriedades químicas e físicas das tintas, dos gases emanados; evidenciando as suas toxicidades, limiares toxicológicos e empregando os testes de queima horizontal e queima vertical. Na parte experimental foram produzidos os filmes de tintas, para posterior queima em câmara de quartzo com o uso do forno elétrico, onde a partir deste, coletou-se os gases, segundo cada orientação de degradação térmica obtida pala TGA, para então serem analisadas as toxicidades em cromatografia gasosa. Nos resultados podem ser comparados os diferentes comportamentos de queima para cada tinta em virtude de sua composição físico-química, juntamente com suas taxas de liberações de gases em cada faixa de temperatura. | por |
dc.description.abstract | In this work, the sample-flame propagation indexes were simulated in laboratory, in detriment and in comparison to the generalized burning during the fires in internal environments. The respective chemical and physical properties of the paints, the emanated gases, were compared; evidencing its toxicities, toxicological thresholds and using the tests of horizontal burning and vertical burning. In the experimental part, the paint films were produced for later burning in a quartz chamber with the use of the electric furnace, from which the gases were collected, according to each thermal degradation orientation obtained by the TGA pallet, in order to analyze the toxicities in gas chromatography. In the results the different firing behaviors for each paint can be compared by virtue of its physico-chemical composition, together with its gas release rates in each temperature range. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by PPG Engenharia e Tecnologia de Materiais ([email protected]) on 2018-06-04T14:42:13Z No. of bitstreams: 1 DISSERTAÇÃO FINAL - ANGELO ABEL.pdf: 2908441 bytes, checksum: 7b4f57513c25b05da3fbcc36003b7939 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Sheila Dias ([email protected]) on 2018-06-11T14:34:47Z (GMT) No. of bitstreams: 1 DISSERTAÇÃO FINAL - ANGELO ABEL.pdf: 2908441 bytes, checksum: 7b4f57513c25b05da3fbcc36003b7939 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-06-11T14:46:48Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DISSERTAÇÃO FINAL - ANGELO ABEL.pdf: 2908441 bytes, checksum: 7b4f57513c25b05da3fbcc36003b7939 (MD5) Previous issue date: 2017-09-29 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | http://tede2.pucrs.br:80/tede2/retrieve/172411/DISSERTA%c3%87%c3%83O%20FINAL%20-%20ANGELO%20ABEL.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | por |
dc.publisher.department | Escola Politécnica | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | PUCRS | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Tecnologia de Materiais | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Flamabilidade dos Materiais | por |
dc.subject | Toxicidade | por |
dc.subject | Emissões de Queima | por |
dc.subject | Revestimentos e Tintas Acrílicas | por |
dc.subject | Flammability of Materials | eng |
dc.subject | Toxicity | eng |
dc.subject | Burning Emissions | eng |
dc.subject | Coatings and Acrylic Paints | eng |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS | por |
dc.title | Avaliação da flamabilidade e dos resíduos de queima de tintas acrílicas à base d'água | por |
dc.type | Dissertação | por |
dc.restricao.situacao | Trabalho não apresenta restrição para publicação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Tecnologia de Materiais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO FINAL - ANGELO ABEL.pdf | ANGELO_ABEL_MACHADO_PEREIRA_HENRIQUE_DIS | 2.84 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.