Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/6220
Document type: | Dissertação |
Title: | Desenvolvimento de ferro fundido austemperado (ADI) em banho de zinco-alumínio |
Author: | Souza, Bruno Vaz de ![]() |
Advisor: | Santos, Carlos Alexandre dos |
Abstract (native): | O presente trabalho apresenta a influência da variação de parâmetros do tratamento térmico de austêmpera realizado usando um banho de zinco fundido, e os efeitos nas propriedades mecânicas do ferro fundido austemperado (ADI). Corpos de prova foram extraídos de blocos fundidos padronizados para aplicação dos tratamentos térmicos de austêmpera. O material foi aquecido a 900oC durante 60 minutos para austenitização, e então resfriado em um banho de zinco-alumínio fundido a 400oC por 30 minutos, 60 minutos e 90 minutos. Os corpos de prova foram analisados por microscopia óptica, microscopia eletrônica de varredura e ensaios mecânicos (dureza Brinnell, microdureza Vickers, testes de Impacto Charpy e Resistência à Tração). Os resultados, comparadas as propriedades mecânicas e características microestruturais em todos os ciclos, apresentam resultados compatíveis com os dois estágios previstos pela janela de processo do material, confirmando a efetividade do banho de Zinco-Alumínio na obtenção do ADI. |
Abstract (english): | This work presents the influence of the heat treatment parameters of austempering carried out in a zinc aluminum bath on the mechanical properties of a ductile cast iron (ADI). Samples were extracted from as-cast standard blocks for the austempering heat treatment. The material was heated to 900°C for 60 minutes for austenitization and cooled in a zinc-aluminum bath, to a temperature of 400°C, for 30 minutes, 60 minutes and 90 minutes. The samples were analyzed by optical microscopy, scanning electron microscopy, and mechanical tests (Brinell hardness, Micro Vickers hardness, Izod Impact Test and Tensile Test). The results, comparing the mechanical properties and microstructural characteristics in all cycles, present results compatible with the two stages of the material process window, confirming the effectiveness of the zinc-aluminum bath in getting the ADI. |
Keywords: | ENGENHARIA DE MATERIAIS METAIS - USINAGEM METAIS - TRATAMENTO TÉRMICO USINAGEM FERRO FUNDIDO |
CNPQ Knowledge Areas: | ENGENHARIAS |
Language: | por |
Country: | Brasil |
Publisher: | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul |
Institution Acronym: | PUCRS |
Department: | Faculdade de Engenharia |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Tecnologia de Materiais |
Access type: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/6220 |
Issue Date: | 30-Mar-2015 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Tecnologia de Materiais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
472389 - Texto Completo.pdf | Texto Completo | 3.48 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.