Share record |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/5624
Document type: | Dissertação |
Title: | Análise da competitividade em empresas de desenvolvimento de software instaladas no TECNOPUC no Rio Grande do Sul |
Author: | Dorneles, Daniela Vianna Raffo |
Advisor: | Hansen, Peter Bent |
Abstract (native): | Em razão da globalização e do aumento da competitividade, as organizações têm buscado identificar e avaliar os fatores relacionados ao seu desempenho e o impacto destes na busca pela vantagem competitiva. Por serem muitos os fatores de competitividade que afetam o desempenho das organizações que atuam em mercados globais, é de extrema importância que a análise da competitividade seja tratada de forma sistêmica, sendo possível desta forma mostrar a influência de variáveis externas e internas ao ambiente da empresa na sua competitividade. Neste contexto dinâmico está inserido o setor de desenvolvimento de software que, em função do impacto de diferentes variáveis tem procurado formas de se manter competitivo no mercado em que atua. O presente trabalho teve como objetivo analisar os principais fatores de competitividade em empresas de desenvolvimento de software instaladas no TECNOPUC no Rio Grande do Sul, considerando a percepção dos gestores das mesmas. Com base na literatura, onde foram identificados diferentes conceitos e abordagens de competitividade, assim como vários modelos apresentados por autores sobre análise da competitividade, foi elaborada uma proposta de estrutura de análise dos fatores de competitividade que posteriormente foi utilizada como instrumento de pesquisa, visando verificar a aplicabilidade do mesmo na percepção dos gestores das empresas analisadas. Foi realizado um estudo de caso múltiplo em três empresas localizadas no Parque Tecnológico da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul TECNOPUC. Por fim, os resultados obtidos foram analisados e foi verificado que a estrutura de análise proposta é adequada para as empresas do setor estudado. A grande maioria das variáveis abordadas na estrutura de análise foram citadas pelos entrevistados como fatores que afetam a competitividade das empresas, com exceção de algumas varíaveis relacionadas a características específicas das empresas de TI, que foram adicionadas a estrutura de análise proposta. Constatou-se que os fatores competitivos atribuídos ao TECNOPUC estão incluídos na estrutura de análise proposta e verificou-se que os gestores conseguiram identificar as relações e grau de influência entre as categorias de fatores competitivos. |
Keywords: | ENGENHARIA DE SOFTWARE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS ADMINISTRAÇÃO - ESTRATÉGIAS COMPETITIVIDADE |
CNPQ Knowledge Areas: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO |
Language: | por |
Country: | BR |
Publisher: | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul |
Institution Acronym: | PUCRS |
Department: | Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Administração e Negócios |
Citation: | DORNELES, Daniela Vianna Raffo. Análise da competitividade em empresas de desenvolvimento de software instaladas no TECNOPUC no Rio Grande do Sul. 2011. 128 f. Dissertação (Mestrado em Administração e negócios) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2011. |
Access type: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/5624 |
Issue Date: | 13-May-2011 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Administração e Negócios |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
432433.pdf | Texto Completo | 1,23 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.