Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/5624
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Dorneles, Daniela Vianna Raffo | - |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4449562Y6 | por |
dc.contributor.advisor1 | Hansen, Peter Bent | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4769037Y5 | por |
dc.date.accessioned | 2015-04-14T14:52:18Z | - |
dc.date.available | 2011-07-06 | - |
dc.date.issued | 2011-05-13 | - |
dc.identifier.citation | DORNELES, Daniela Vianna Raffo. Análise da competitividade em empresas de desenvolvimento de software instaladas no TECNOPUC no Rio Grande do Sul. 2011. 128 f. Dissertação (Mestrado em Administração e negócios) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2011. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/5624 | - |
dc.description.resumo | Em razão da globalização e do aumento da competitividade, as organizações têm buscado identificar e avaliar os fatores relacionados ao seu desempenho e o impacto destes na busca pela vantagem competitiva. Por serem muitos os fatores de competitividade que afetam o desempenho das organizações que atuam em mercados globais, é de extrema importância que a análise da competitividade seja tratada de forma sistêmica, sendo possível desta forma mostrar a influência de variáveis externas e internas ao ambiente da empresa na sua competitividade. Neste contexto dinâmico está inserido o setor de desenvolvimento de software que, em função do impacto de diferentes variáveis tem procurado formas de se manter competitivo no mercado em que atua. O presente trabalho teve como objetivo analisar os principais fatores de competitividade em empresas de desenvolvimento de software instaladas no TECNOPUC no Rio Grande do Sul, considerando a percepção dos gestores das mesmas. Com base na literatura, onde foram identificados diferentes conceitos e abordagens de competitividade, assim como vários modelos apresentados por autores sobre análise da competitividade, foi elaborada uma proposta de estrutura de análise dos fatores de competitividade que posteriormente foi utilizada como instrumento de pesquisa, visando verificar a aplicabilidade do mesmo na percepção dos gestores das empresas analisadas. Foi realizado um estudo de caso múltiplo em três empresas localizadas no Parque Tecnológico da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul TECNOPUC. Por fim, os resultados obtidos foram analisados e foi verificado que a estrutura de análise proposta é adequada para as empresas do setor estudado. A grande maioria das variáveis abordadas na estrutura de análise foram citadas pelos entrevistados como fatores que afetam a competitividade das empresas, com exceção de algumas varíaveis relacionadas a características específicas das empresas de TI, que foram adicionadas a estrutura de análise proposta. Constatou-se que os fatores competitivos atribuídos ao TECNOPUC estão incluídos na estrutura de análise proposta e verificou-se que os gestores conseguiram identificar as relações e grau de influência entre as categorias de fatores competitivos. | por |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-04-14T14:52:18Z (GMT). No. of bitstreams: 1 432433.pdf: 1256160 bytes, checksum: 32e6b98c8512723ba81ee1fc6160f395 (MD5) Previous issue date: 2011-05-13 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://tede2.pucrs.br:80/tede2/retrieve/16787/432433.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | PUCRS | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Administração e Negócios | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | ENGENHARIA DE SOFTWARE | por |
dc.subject | ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS | por |
dc.subject | ADMINISTRAÇÃO - ESTRATÉGIAS | por |
dc.subject | COMPETITIVIDADE | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | por |
dc.title | Análise da competitividade em empresas de desenvolvimento de software instaladas no TECNOPUC no Rio Grande do Sul | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Administração e Negócios |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
432433.pdf | Texto Completo | 1.23 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.