Share record |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/5397
Document type: | Tese |
Title: | Caracterização biofísico-química da enzima Orotato Fosforibosiltransferase (OPRT, EC 2.4.2.10) de Mycobacterium tuberculosis H37Rv : modelo para o desenvolvimento de novas drogas anti-tuberculose |
Author: | Andrade, Ardala Elisa Breda |
Advisor: | Santos, Diógenes Santiago |
Abstract (native): | A tuberculose é uma doença infecciosa crônica, causada principalmente pelo Mycobacterium tuberculosis, e requer novas iniciativas urgentes para o seu tratamento e cura em decorrência do surgimento de cepas resistentes a drogas, sua abrangência global, e o significativo aumento de pessoas infectadas entre pacientes imunodeprimidos; além do grande número de pessoas infectadas com a forma latente da tuberculose, que atuam como reservatório da doença. As enzimas que constituem as vias de metabolismo de nucleotídeos são alvos promissores para o desenvolvimento de novas drogas para o tratamento da tuberculose, tanto na sua forma ativa quanto latente. A enzima orotato fosforibosiltransferase (OPRT), pertencente à via de síntese de novo de nucleotídeos de pirimidina, catalisa a transferência reversível do grupamento fosforibosil da molécula de 5 -fosfo-α-Dribose 1 -difosfato (PRPP) para o ácido orótico (OA), formando orotidina 5 - monofosfato (OMP), molécula precursora dos demais nucleotídeo de pirimidina. Este trabalho descreve a clonagem, amplificação e caracterização do produto do gene pyrE de M. tuberculosis H37Rv como uma enzima OPRT funcional; a determinação de suas constantes cinéticas aparentes e verdadeiras para as reações direta e inversa; ensaio de inibição pelos produtos; e a determinação do mecanismo cinético da reação como sendo Mono-Iso Ordenado Bi Bi, mecanismo que até então não havia sido descrito para uma enzima pertencente à família das fosforibosiltransferases do tipo I. As constantes termodinâmicas e o perfil de discriminação termodinâmica permitiram a identificação dos modos de interação dos substratos naturais da enzima com seu sítio de ligação. A caracterização da reação catalisada pela enzima OPRT micobacteriana é uma etapa essencial para o desenvolvimento de novas drogas de ação específica que permitam o melhor controle da tuberculose. Os dados resultantes da caracterização da enzima foram utilizados como ponto de partida para o planejamento, seleção e teste de inibidores seletivos contra a OPRT de M. tuberculosis. Um composto inicial, com valores de na faixa de concentração de nanomolar, foi identificado como potencial composto líder, sendo submetido a diferentes protocolos de derivatizaçao química, permitindo a obtenção de uma molécula derivada com valores de constantes inibitórias e perfil de discriminação termodinâmica aprimorados. Estes dois compostos foram caracterizados como inibidores competitivos e incompetitivos em relação aos substratos naturais da OPRT, OA e PRPP, respectivamente; onde o conhecimento do singular mecanismo cinético de reação da enzima de M. tuberculosis foi utilizado para o planejamento de moléculas capazes de formar um complexo ternário não catalítico ( ∙ ∙ ), inibindo a síntese de nucleotídeos de pirimidina e sequestrando moléculas de PRPP do meio celular, afetando ainda, outros processos metabólicos essenciais. Os resultados deste trabalho colaboram ainda para uma melhor compreensão do metabolismo de nucleotídeos de micobactérias e fornecem informações relevantes para o avanço do desenvolvimento de inibidores de ação seletiva sobre alvos moleculares específicos para o tratamento e profilaxia da tuberculose |
Keywords: | BIOLOGIA MOLECULAR BIOLOGIA CELULAR TUBERCULOSE NUCLEOTÍDEOS ENZIMAS |
CNPQ Knowledge Areas: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::BIOQUIMICA::BIOLOGIA MOLECULAR |
Language: | por |
Country: | BR |
Publisher: | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul |
Institution Acronym: | PUCRS |
Department: | Faculdade de Biociências |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Biologia Celular e Molecular |
Access type: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/5397 |
Issue Date: | 25-Mar-2011 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Biologia Celular e Molecular |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
431159.pdf | Texto Completo | 8.16 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.