Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/5397
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Andrade, Ardala Elisa Breda | - |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4733967T2 | por |
dc.contributor.advisor1 | Santos, Diógenes Santiago | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4721461Z7 | por |
dc.date.accessioned | 2015-04-14T14:51:07Z | - |
dc.date.available | 2011-05-12 | - |
dc.date.issued | 2011-03-25 | - |
dc.identifier.uri | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/5397 | - |
dc.description.resumo | A tuberculose é uma doença infecciosa crônica, causada principalmente pelo Mycobacterium tuberculosis, e requer novas iniciativas urgentes para o seu tratamento e cura em decorrência do surgimento de cepas resistentes a drogas, sua abrangência global, e o significativo aumento de pessoas infectadas entre pacientes imunodeprimidos; além do grande número de pessoas infectadas com a forma latente da tuberculose, que atuam como reservatório da doença. As enzimas que constituem as vias de metabolismo de nucleotídeos são alvos promissores para o desenvolvimento de novas drogas para o tratamento da tuberculose, tanto na sua forma ativa quanto latente. A enzima orotato fosforibosiltransferase (OPRT), pertencente à via de síntese de novo de nucleotídeos de pirimidina, catalisa a transferência reversível do grupamento fosforibosil da molécula de 5 -fosfo-α-Dribose 1 -difosfato (PRPP) para o ácido orótico (OA), formando orotidina 5 - monofosfato (OMP), molécula precursora dos demais nucleotídeo de pirimidina. Este trabalho descreve a clonagem, amplificação e caracterização do produto do gene pyrE de M. tuberculosis H37Rv como uma enzima OPRT funcional; a determinação de suas constantes cinéticas aparentes e verdadeiras para as reações direta e inversa; ensaio de inibição pelos produtos; e a determinação do mecanismo cinético da reação como sendo Mono-Iso Ordenado Bi Bi, mecanismo que até então não havia sido descrito para uma enzima pertencente à família das fosforibosiltransferases do tipo I. As constantes termodinâmicas e o perfil de discriminação termodinâmica permitiram a identificação dos modos de interação dos substratos naturais da enzima com seu sítio de ligação. A caracterização da reação catalisada pela enzima OPRT micobacteriana é uma etapa essencial para o desenvolvimento de novas drogas de ação específica que permitam o melhor controle da tuberculose. Os dados resultantes da caracterização da enzima foram utilizados como ponto de partida para o planejamento, seleção e teste de inibidores seletivos contra a OPRT de M. tuberculosis. Um composto inicial, com valores de na faixa de concentração de nanomolar, foi identificado como potencial composto líder, sendo submetido a diferentes protocolos de derivatizaçao química, permitindo a obtenção de uma molécula derivada com valores de constantes inibitórias e perfil de discriminação termodinâmica aprimorados. Estes dois compostos foram caracterizados como inibidores competitivos e incompetitivos em relação aos substratos naturais da OPRT, OA e PRPP, respectivamente; onde o conhecimento do singular mecanismo cinético de reação da enzima de M. tuberculosis foi utilizado para o planejamento de moléculas capazes de formar um complexo ternário não catalítico ( ∙ ∙ ), inibindo a síntese de nucleotídeos de pirimidina e sequestrando moléculas de PRPP do meio celular, afetando ainda, outros processos metabólicos essenciais. Os resultados deste trabalho colaboram ainda para uma melhor compreensão do metabolismo de nucleotídeos de micobactérias e fornecem informações relevantes para o avanço do desenvolvimento de inibidores de ação seletiva sobre alvos moleculares específicos para o tratamento e profilaxia da tuberculose | por |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-04-14T14:51:07Z (GMT). No. of bitstreams: 1 431159.pdf: 8354772 bytes, checksum: 8abf5160038abef327a3d35aa522175e (MD5) Previous issue date: 2011-03-25 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://tede2.pucrs.br:80/tede2/retrieve/16358/431159.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Biociências | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | PUCRS | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Biologia Celular e Molecular | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | BIOLOGIA MOLECULAR | por |
dc.subject | BIOLOGIA CELULAR | por |
dc.subject | TUBERCULOSE | por |
dc.subject | NUCLEOTÍDEOS | por |
dc.subject | ENZIMAS | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::BIOQUIMICA::BIOLOGIA MOLECULAR | por |
dc.title | Caracterização biofísico-química da enzima Orotato Fosforibosiltransferase (OPRT, EC 2.4.2.10) de Mycobacterium tuberculosis H37Rv : modelo para o desenvolvimento de novas drogas anti-tuberculose | por |
dc.type | Tese | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Biologia Celular e Molecular |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
431159.pdf | Texto Completo | 8.16 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.