Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/5325
Document type: | Dissertação |
Title: | Caracterização parcial do elemento CCR em Staphylococcus aureus resistentes à meticilina isolados no sul do Brasil |
Author: | Sturmer, Fabiana de Cássia Romanha ![]() |
Advisor: | Ferreira, Carlos Alexandre Sanchez |
Abstract (native): | Os Staphylococcus aureus resistentes à meticilina (MRSA) encontram-se entre os principais agentes de infecção hospitalar, para os quais há grande dificuldade em se obter antimicrobianos para o seu controle. A resistência à meticilina é codificada pelo gene mecA, que está localizado em um elemento genético móvel denominado staphylococcal cassette chromosome mec (SCCmec). O SCCmec também possui o complexo gênico ccr (ccrA e ccrB ou ccrC) e a região J, que contém genes que conferem resistência a drogas não beta-lactâmicas. São conhecidos cinco tipos de SCCmec, os tipos I, II e III predominantes em infecções nosocomiais, enquanto os tipos IV e V são, mais comumente, associados a infecções adquiridas na comunidade. Neste contexto, este estudo se propôs a realizar a caracterização fenotípica e genotípica da resistência à meticilina de isolados de S. aureus e fenotípica da resistência à vancomicina, bem como a determinação dos subtipos de ccr associados. Para tanto, foram avaliadas 40 amostras de S. aureus obtidas no Serviço de Microbiologia do Laboratório de Análises Clínicas (LABIMED/Hospital de Caridade Astrogildo de Azevedo Santa Maria/RS). A concentração inibitória mínima às drogas oxacilina e vancomicina foi determinada pelo método de diluição em agar. A detecção de mecA e dos alótipos de ccr foi realizada através da reação em cadeia da polimerase (PCR). Todos os isolados testados foram considerados resistentes à oxacilina. Nenhum dos isolados foi classificado como resistente à vancomicina; no entanto, 25% (10/40) dos isolados apresentaram resistência intermediária à vancomicina. O gene mecA foi detectado em todos os isolados. O ccrAB1 foi detectado em nove isolados (22,5%) e o ccrAB3 em 23 (57,5%). Oito isolados foram caracterizados como não ccrAB1 e não ccrAB3. A proporção de alótipos ccrAB3, associado a SCCmec tipo III, sugere que o clone epidêmico brasileiro (BEC) também possa estar presente nos hospitais do Estado do Rio Grande do Sul (Brasil). Considerando que a caracterização do ccr nunca havia sido relatada a partir de isolados desta região do Brasil, este trabalho pode contribuir para o estudo da dinâmica do MRSA na América do Sul. |
Keywords: | BIOLOGIA CELULAR ESTAFILOCOCOS INFECÇÃO HOSPITALAR ANTIBIÓTICOS |
CNPQ Knowledge Areas: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::BIOLOGIA GERAL |
Language: | por |
Country: | BR |
Publisher: | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul |
Institution Acronym: | PUCRS |
Department: | Faculdade de Biociências |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Biologia Celular e Molecular |
Citation: | STURMER, Fabiana de Cássia Romanha. Caracterização parcial do elemento CCR em Staphylococcus aureus resistentes à meticilina isolados no sul do Brasil. 2008. 47 f. Dissertação (Mestrado em Biologia Celular e Molecular) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2008. |
Access type: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/5325 |
Issue Date: | 28-Aug-2008 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Biologia Celular e Molecular |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
406669.pdf | Texto Completo | 303.17 kB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.