Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/4414
Document type: | Dissertação |
Title: | O uso do marketing político e eleitoral na formação da imagem de um candidato à câmara de vereadores e a sua influência no resultado eleitoral |
Author: | Westphalen, José Henrique ![]() |
Advisor: | Gomes, Neusa Demartini |
Abstract (native): | As transformações ocorridas na sociedade e a influência dos meios de comunicação nos processos político e representativo alteraram as relações candidato X eleitor, exigindo profissionalismo e domínio dos media. O presente estudo tem por objeto analisar a aplicação das técnicas do marketing político e do marketing eleitoral no planejamento de comunicação e na construção da imagem do candidato José Henrique Westphalen à Câmara de Vereadores de Cruz Alta, no pleito de 2008, identificando esses elementos nas peças gráficas, e se houve influência da comunicação no resultado eleitoral. Conclui que a utilização das técnicas de marketing político e eleitoral foram fundamentais na obtenção do resultado final da eleição. Destaca que o estudo trouxe um novo modelo de análise para campanhas proporcionais, rico em detalhes científicos, com teóricos pertinentes e uma visão específica para tratar essas questões, dentro de um caso real, aplicado em uma eleição recente, com mensuração dos dados através de enquetes e dados estatísticos legais. |
Keywords: | COMUNICAÇÃO SOCIAL MEIOS DE COMUNICAÇÃO PROPAGANDA POLÍTICA MARKETING POLÍTICO COMUNICAÇÃO - PLANEJAMENTO ELEIÇÕES POLÍTICA |
CNPQ Knowledge Areas: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::COMUNICACAO |
Language: | por |
Country: | BR |
Publisher: | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul |
Institution Acronym: | PUCRS |
Department: | Faculdade de Comunicação Social |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social |
Citation: | WESTPHALEN, José Henrique. O uso do marketing político e eleitoral na formação da imagem de um candidato à câmara de vereadores e a sua influência no resultado eleitoral. 2010. 107 f. Dissertação (Mestrado em Comunicação Social) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2010. |
Access type: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/4414 |
Issue Date: | 17-Mar-2010 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
423355.pdf | Texto Completo | 4.06 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.