Share record |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/3967
Document type: | Dissertação |
Title: | Demanda residencial por fontes energéticas renováveis no Rio Grande do Sul 2008-2009 |
Author: | Sandes, Patricia Nasi |
Advisor: | Moraes, Gustavo Inácio de |
Abstract (native): | Esta dissertação é uma apreciação sobre a demanda residencial por fontes energéticas no estado do Rio Grande do Sul. Nesta dissertação o objetivo principal é demonstrar os benefícios sociais, ambientais e econômicos que as fontes de energia renováveis proporcionam. Para atingir este objetivo, a metodologia utilizada foram as demonstrações dos dados energéticos das famílias do Rio Grande do Sul através do Balanço Energético do Rio Grande do Sul e da Pesquisa de Orçamentos Familiares POF, publicada pelo IBGE. A presente dissertação pretende também determinar a intensidade da elasticidade-renda para as fontes energéticas mais importantes do estado. Nesse sentido, o artigo utilizar-se-á de técnicas econométricas para a determinação da elasticidade-renda no estado e compará-la também com a perspectiva de crescimento econômico do estado em anos vindouros. Pela aplicação destas metodologias os resultados demonstraram que a possibilidade de manter-se uma matriz energética residencial majoritariamente de energias renováveis, é viável. Assim, há um cenário otimista sobre a forma como a qualidade e quantidade de energia que uma sociedade demanda, pode ser suprida por fontes energéticas renováveis na busca pelo desenvolvimento social, econômico e ambiental. |
Abstract (english): | This dissertation is an assessment of the residential demand for energy sources in the state of Rio Grande do Sul in this dissertation the main objective is to demonstrate the social , environmental and economic benefits that renewable energy provide . To achieve this goal, the methodology used were demonstrations of energy data on the families of Rio Grande do Sul through the Energy Balance of Rio Grande do Sul and Search for Family Budgets- SFB, published by IBGE. In this dissertation also aims to determine the intensity of the income elasticity for the most important energy sources in the state. In this sense, the article will be used - econometric techniques to determine the income elasticity in the state and also compare it with the perspective of economic growth of the state in coming years. By applying these methodologies results demonstrated that the possibility of keeping a residential energy matrix of largely renewable energy is feasible. Thus, there is an optimistic scenery about how the quality and quantity of energy a society demand can be met by renewable energy sources in the pursuit of social, economic and environmental development. |
Keywords: | ECONOMIA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL FONTES DE ENERGIA RECURSOS RENOVÁVEIS ECONOMIA DO DESENVOLVIMENTO |
CNPQ Knowledge Areas: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA |
Language: | por |
Country: | BR |
Publisher: | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul |
Institution Acronym: | PUCRS |
Department: | Faculdade de Administraç, Contabilidade e Economia |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Economia do Desenvolvimento |
Citation: | SANDES, Patricia Nasi. Demanda residencial por fontes energéticas renováveis no Rio Grande do Sul 2008-2009. 2013. 73 f. Dissertação (Mestrado em Economia do Desenvolvimento) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2013. |
Access type: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/3967 |
Issue Date: | 20-Dec-2013 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Economia do Desenvolvimento |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
456926.pdf | Texto Completo | 859,72 kB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.