Share record |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/3967
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Sandes, Patricia Nasi | - |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4297622A1 | por |
dc.contributor.advisor1 | Moraes, Gustavo Inácio de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4736615J6 | por |
dc.date.accessioned | 2015-04-14T14:27:08Z | - |
dc.date.available | 2014-04-11 | - |
dc.date.issued | 2013-12-20 | - |
dc.identifier.citation | SANDES, Patricia Nasi. Demanda residencial por fontes energéticas renováveis no Rio Grande do Sul 2008-2009. 2013. 73 f. Dissertação (Mestrado em Economia do Desenvolvimento) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2013. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/3967 | - |
dc.description.resumo | Esta dissertação é uma apreciação sobre a demanda residencial por fontes energéticas no estado do Rio Grande do Sul. Nesta dissertação o objetivo principal é demonstrar os benefícios sociais, ambientais e econômicos que as fontes de energia renováveis proporcionam. Para atingir este objetivo, a metodologia utilizada foram as demonstrações dos dados energéticos das famílias do Rio Grande do Sul através do Balanço Energético do Rio Grande do Sul e da Pesquisa de Orçamentos Familiares POF, publicada pelo IBGE. A presente dissertação pretende também determinar a intensidade da elasticidade-renda para as fontes energéticas mais importantes do estado. Nesse sentido, o artigo utilizar-se-á de técnicas econométricas para a determinação da elasticidade-renda no estado e compará-la também com a perspectiva de crescimento econômico do estado em anos vindouros. Pela aplicação destas metodologias os resultados demonstraram que a possibilidade de manter-se uma matriz energética residencial majoritariamente de energias renováveis, é viável. Assim, há um cenário otimista sobre a forma como a qualidade e quantidade de energia que uma sociedade demanda, pode ser suprida por fontes energéticas renováveis na busca pelo desenvolvimento social, econômico e ambiental. | por |
dc.description.abstract | This dissertation is an assessment of the residential demand for energy sources in the state of Rio Grande do Sul in this dissertation the main objective is to demonstrate the social , environmental and economic benefits that renewable energy provide . To achieve this goal, the methodology used were demonstrations of energy data on the families of Rio Grande do Sul through the Energy Balance of Rio Grande do Sul and Search for Family Budgets- SFB, published by IBGE. In this dissertation also aims to determine the intensity of the income elasticity for the most important energy sources in the state. In this sense, the article will be used - econometric techniques to determine the income elasticity in the state and also compare it with the perspective of economic growth of the state in coming years. By applying these methodologies results demonstrated that the possibility of keeping a residential energy matrix of largely renewable energy is feasible. Thus, there is an optimistic scenery about how the quality and quantity of energy a society demand can be met by renewable energy sources in the pursuit of social, economic and environmental development. | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-04-14T14:27:08Z (GMT). No. of bitstreams: 1 456926.pdf: 880351 bytes, checksum: 5eb718bdd95aa999abac5ad5aedb2202 (MD5) Previous issue date: 2013-12-20 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://tede2.pucrs.br:80/tede2/retrieve/13001/456926.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Administraç, Contabilidade e Economia | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | PUCRS | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Economia do Desenvolvimento | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | ECONOMIA | por |
dc.subject | DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | por |
dc.subject | FONTES DE ENERGIA | por |
dc.subject | RECURSOS RENOVÁVEIS | por |
dc.subject | ECONOMIA DO DESENVOLVIMENTO | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | por |
dc.title | Demanda residencial por fontes energéticas renováveis no Rio Grande do Sul 2008-2009 | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Economia do Desenvolvimento |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
456926.pdf | Texto Completo | 859,72 kB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.