Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/3883
Document type: | Dissertação |
Title: | Desenvolvimento financeiro e crescimento econômico nos países da América Latina e da Ásia, no período 1987-2000 |
Author: | Mohr, Cristiano Geraldo ![]() |
Advisor: | Araújo, Nilton Clóvis Machado de |
Abstract (native): | Neste trabalho é estudada a relação empírica entre o desenvolvimento financeiro e o crescimento econômico. Foram estudados dois conjuntos de países, no período 1987-2000; o primeiro formado por 20 países da América Latina e o segundo formado pelos primeiros acrescidos de 13 países da Ásia. Como proxies do desenvolvimento financeiro utilizou-se o grau de aprofundamento financeiro, medido pela relação M2/PIB, e o grau de intermediação financeira, medido pelo crédito ao setor privado/PIB, em seus valores médios e iniciais. Os valores iniciais foram utilizados para verificar se estas proxies em seus valores iniciais seriam um bom preditor do crescimento econômico. O método econométrico utilizado foi uma análise de cross-section. Os resultados mostraram uma relação positiva e significativa para as duas variáveis em valores médios para a América Latina. Em valores inicias, no caso da América Latina as variáveis de desenvolvimento financeiro não mostraram-se como bons preditores do crescimento econômico. Para a amostra ampliada, o grau de aprofundamento do sistema financeiro não apresentou uma relação significativa com o crescimento econômico, tanto em valores médios como em valores iniciais. O grau de intermediação financeira apresentou uma relação positiva e significativa com o crescimento econômico em valores médios e valores iniciais, sugerindo uma relação de causalidade, indo do desenvolvimento financeiro para o crescimento econômico. |
Keywords: | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO FINANÇAS AMÉRICA LATINA - CONDIÇÕES ECONÔMICAS ÁSIA - CONDIÇÕES ECONÔMICAS |
CNPQ Knowledge Areas: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA |
Language: | por |
Country: | BR |
Publisher: | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul |
Institution Acronym: | PUCRS |
Department: | Faculdade de Administraç, Contabilidade e Economia |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Economia do Desenvolvimento |
Citation: | MOHR, Cristiano Geraldo. Desenvolvimento financeiro e crescimento econômico nos países da América Latina e da Ásia, no período 1987-2000. 2006. 101 f. Dissertação (Mestrado em Economia do Desenvolvimento) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2006. |
Access type: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/3883 |
Issue Date: | 24-Apr-2006 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Economia do Desenvolvimento |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
381130.pdf | Texto Completo | 455.25 kB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.