Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/3883
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Mohr, Cristiano Geraldo | - |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4759403A3 | por |
dc.contributor.advisor1 | Araújo, Nilton Clóvis Machado de | - |
dc.date.accessioned | 2015-04-14T14:26:50Z | - |
dc.date.available | 2007-01-02 | - |
dc.date.issued | 2006-04-24 | - |
dc.identifier.citation | MOHR, Cristiano Geraldo. Desenvolvimento financeiro e crescimento econômico nos países da América Latina e da Ásia, no período 1987-2000. 2006. 101 f. Dissertação (Mestrado em Economia do Desenvolvimento) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2006. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/3883 | - |
dc.description.resumo | Neste trabalho é estudada a relação empírica entre o desenvolvimento financeiro e o crescimento econômico. Foram estudados dois conjuntos de países, no período 1987-2000; o primeiro formado por 20 países da América Latina e o segundo formado pelos primeiros acrescidos de 13 países da Ásia. Como proxies do desenvolvimento financeiro utilizou-se o grau de aprofundamento financeiro, medido pela relação M2/PIB, e o grau de intermediação financeira, medido pelo crédito ao setor privado/PIB, em seus valores médios e iniciais. Os valores iniciais foram utilizados para verificar se estas proxies em seus valores iniciais seriam um bom preditor do crescimento econômico. O método econométrico utilizado foi uma análise de cross-section. Os resultados mostraram uma relação positiva e significativa para as duas variáveis em valores médios para a América Latina. Em valores inicias, no caso da América Latina as variáveis de desenvolvimento financeiro não mostraram-se como bons preditores do crescimento econômico. Para a amostra ampliada, o grau de aprofundamento do sistema financeiro não apresentou uma relação significativa com o crescimento econômico, tanto em valores médios como em valores iniciais. O grau de intermediação financeira apresentou uma relação positiva e significativa com o crescimento econômico em valores médios e valores iniciais, sugerindo uma relação de causalidade, indo do desenvolvimento financeiro para o crescimento econômico. | por |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-04-14T14:26:50Z (GMT). No. of bitstreams: 1 381130.pdf: 466181 bytes, checksum: 1a958c723cd9f7520bfd72e87a3aaa3a (MD5) Previous issue date: 2006-04-24 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://tede2.pucrs.br:80/tede2/retrieve/13403/381130.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Administraç, Contabilidade e Economia | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | PUCRS | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Economia do Desenvolvimento | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | por |
dc.subject | FINANÇAS | por |
dc.subject | AMÉRICA LATINA - CONDIÇÕES ECONÔMICAS | por |
dc.subject | ÁSIA - CONDIÇÕES ECONÔMICAS | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | por |
dc.title | Desenvolvimento financeiro e crescimento econômico nos países da América Latina e da Ásia, no período 1987-2000 | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Economia do Desenvolvimento |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
381130.pdf | Texto Completo | 455.25 kB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.