Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/3504
Document type: | Dissertação |
Title: | Contribuições da acentuação do pensamento no desenvolvimento e aprimoramento da habilidade em medir comprimentos e superfícies |
Author: | Ferigolo, Claudia Suzana ![]() |
Advisor: | Hillebrand, Vicente |
Abstract (native): | A justificativa para a realização desta pesquisa, de natureza qualitativa, deve-se ao fato de os alunos apresentarem dificuldades em relação às medidas. Essa lacuna na aprendizagem da Matemática é responsável, dentre outras dificuldades, pelo fato de os alunos não saberem utilizar os instrumentos para medir e não conseguirem estabelecer as relações entre as unidades. Na tentativa de superar tais dificuldades, investigou-se a contribuição da acentuação do pensamento no desenvolvimento e aprimoramento da habilidade em medir comprimentos e superfícies. Para isso, foram elaboradas atividades relativas às medidas de comprimento e de superfície, que acentuassem o pensamento, ou seja, dessem aos alunos oportunidades para pensar e participarem ativamente do processo de ensino e de aprendizagem. A investigação foi realizada com uma turma de alunos de 8ª série de uma escola municipal, durante o segundo semestre letivo de 2005. Os alunos realizaram essas atividades semanalmente, com a orientação da professora-pesquisadora, a qual reuniu, ao longo desse período, os registros em forma de diário, as entrevistas, os materiais escritos produzidos pelos alunos provenientes das atividades e do relatório final. As informações foram submetidas à análise textual discursiva, uma metodologia que consiste na unitarização e na categorização dessas informações, seguidas da comunicação pela produção de um metatexto que apresenta a descrição e interpretação dos sentidos e significados apreendidos pelo pesquisador. Com base na análise, verificou-se que de fato a acentuação do pensamento contribuiu para que os alunos de 8ª série desenvolvessem e aprimorassem a habilidade em medir comprimentos e superfícies, uma vez que propiciou uma mudança nítida de comportamento da turma, o desenvolvimento da autonomia e a aprendizagem, de forma a estarem aptos a utilizar esse conhecimento em situações cotidianas e quando julgarem necessário. Com a realização desta pesquisa, pode-se concluir que a acentuação do pensamento exerce um papel fundamental, pois as suas contribuições convergem para um eficaz ensino e aprendizagem das medidas de comprimento e de superfície, e para uma adequada Educação Matemática. Assim, esta pesquisa, além de atingir o objetivo proposto, oportunizará aos professores e futuros professores a refletirem sobre sua prática e melhorarem seu trabalho em sala de aula |
Keywords: | EDUCAÇÃO - MATEMÁTICA MATEMÁTICA - ENSINO FUNDAMENTAL SISTEMA MÉTRICO - ESTUDO E ENSINO |
CNPQ Knowledge Areas: | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO |
Language: | por |
Country: | BR |
Publisher: | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul |
Institution Acronym: | PUCRS |
Department: | Faculdade de Fíca |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática |
Citation: | FERIGOLO, Claudia Suzana. Contribuições da acentuação do pensamento no desenvolvimento e aprimoramento da habilidade em medir comprimentos e superfícies. 2007. 153 f. Dissertação (Mestrado em Ciências e Matemática) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2007. |
Access type: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/3504 |
Issue Date: | 8-Mar-2007 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
391136.pdf | Texto Completo | 273.12 kB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
000391136-Texto+Completo+Apendices+A-B-1.pdf | Texto Completo Apendices AB | 19.87 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
000391136-Texto+Completo+Apendices+C-D-2.pdf | Texto Completo Apendices CD | 5.68 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.