Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/3180
Document type: | Tese |
Title: | Avaliação da vida útil de postes de madeira de eucalipto em serviço em redes de distribuição de energia elétrica |
Author: | Vidor, Flávio Luís Reis ![]() |
Advisor: | Pires, Marçal José Rodrigues |
Abstract (native): | A utilização de postes de madeira como suporte para redes de distribuição de eletricidade é uma prática bastante comum no sul do Brasil. O estado do Rio Grande do Sul tem sua rede de distribuição de energia elétrica, em sua maior parte, estruturada sobre postes de eucalipto cultivados e tratados com produtos preservativos. Somente na região centro-oeste deste estado, área de abrangência do estudo, são mais de 500 mil postes de madeira em serviço. Para a realização deste estudo foram reinspecionados mais de 9 mil postes em 20 municípios do RS. Estes postes já haviam sido inspecionados e classificados no período entre 2001 a 2006 e foram reavaliados com o objetivo de conhecer a evolução do seu processo de deterioração e sua gradativa perda de resistência mecânica ao longo do tempo. Parte destes postes inspecionados também foi submetida a tratamento curativo in loco com um preservativo difusível à base de boro/flúor, utilizado para interromper o processo de deterioração. Foram realizados testes de resistência mecânica em 77 postes coletados das redes, cujos resultados foram relacionados com o seu estado de conservação buscando traçar um perfil da perda de sua resistência ao longo da sua vida útil. Os resultados obtidos mostram uma relação estreita entre a resistência à flexão dinâmica (MORf) e módulo de elasticidade a flexão dinâmica (MOEf), com o estado de conservação dos postes na rede. As inspeções periódicas permitiram um diagnóstico do estado geral de conservação dos postes em serviço, onde foi constatado que mais de 60% dos postes se encontravam nas classes 1 e 2, ou seja, em bom estado de conservação. Os resultados indicaram também uma sobrevivência média para os postes de madeira de 23 anos, o que supera o mínimo de 15 anos, estabelecido em norma |
Keywords: | ENGENHARIA DE MATERIAIS MADEIRA - TECNOLOGIA MADEIRA - PROPRIEDADE SENERGIA ELÉTRICA - TRANSMISSÃO RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS |
CNPQ Knowledge Areas: | CNPQ::ENGENHARIAS |
Language: | por |
Country: | BR |
Publisher: | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul |
Institution Acronym: | PUCRS |
Department: | Faculdade de Engenharia |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Tecnologia de Materiais |
Citation: | VIDOR, Flávio Luís Reis. Avaliação da vida útil de postes de madeira de eucalipto em serviço em redes de distribuição de energia elétrica. 2011. 130 f. Tese (Doutorado em Engenharia e Tecnologia de Materiais) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2011. |
Access type: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/3180 |
Issue Date: | 31-Mar-2011 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Tecnologia de Materiais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
431796.pdf | Texto Completo | 3.25 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.