Compartilhe o registro |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/3160
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Deposição e caracterização de filmes finos de TiOx formados por DC Magnetron Sputtering reativo : estudo de transição estrutural |
Autor: | Feil, Adriano Friedrich ![]() |
Primeiro orientador: | Hübler, Roberto |
Resumo: | Filmes finos de óxido de titânio (TiOx) foram depositados por DC Magnetron Sputtering reativo utilizando um alvo de Titânio (99,95 %) e uma mistura de gases Argônio (99,9999 %) e Oxigênio (99,999 %). Foi alterada a atmosfera do plasma variando as pressões parciais de Ar + O2 de 0,7 a 12. O índice de refração dos filmes foi medido através das técnicas de Elipsometria e Abelès-Hackscaylo. A relação estequiométrica de O / Ti e a estrutura cristalina foram medidas por RBS e XRD respectivamente. A dureza (H) foi medida utilizando testes instrumentados de dureza (HIT). A morfologia superficial dos filmes finos de TiOx foi avaliada pela técnica de AFM. Foi verificada neste trabalho uma relação direta entre as propriedades físicas e químicas dos filmes em relação à alteração da razão de Ar / O2. A alteração de Ar / O2 propiciou ainda a formação de filmes finos com diferentes características sendo possível dividi-los em três diferentes regiões. A primeira região referente aos filmes de razão Ar / O2 de 0,7 a 7 apresentaram índice de refração de 2.557 a 2.473 e estrutura composta pelas fases anatase e brookite. A segunda região é composta pelos filmes com razão de Ar / O2 de 7,5 a 8,5. Estas amostras apresentaram índice de refração de 2.246 a 2.295 e estrutura cristalina referente à fase amorfa. A amostra com razão de Ar / O2 = 8 apresentou, porém índice de refração de 1,69 sendo muito inferior aos valores da fase amorfa encontrada na literatura. Esta amostra particularmente representa o limite entre a formação de filmes com estrutura cristalina e estrutura amorfa quando depositados por DC Magnetron Sputtering reativo. A terceira região corresponde às amostras depositadas com razão de Ar / O2 de 10 a 11. Estas amostras começaram a apresentar características metálicas indicando serem o início de uma região com predomínios metálicos. |
Palavras-chave: | ENGENHARIA DE MATERIAIS FILMES FINOS (ENGENHARIA DE MATERIAIS) FILMES METAIS |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul |
Sigla da instituição: | PUCRS |
Departamento: | Faculdade de Engenharia |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Tecnologia de Materiais |
Citação: | FEIL, Adriano Friedrich. Deposição e caracterização de filmes finos de TiOx formados por DC Magnetron Sputtering reativo : estudo de transição estrutural. 2006. 173 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia e Tecnologia de Materiais) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2006. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/3160 |
Data de defesa: | 23-Ago-2006 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Tecnologia de Materiais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
346970.pdf | Texto Completo | 5,56 MB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.