Share record |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/3156
Document type: | Dissertação |
Title: | Estudo da atividade antimicrobiana de óleos essenciais extraídos por destilação por arraste a vapor e por extração supercrítica |
Author: | Pereira, Marcos Aurélio Almeida |
Advisor: | Cassel, Eduardo |
Abstract (native): | A utilização de óleos essenciais na pesquisa sobre a atividade antimicrobiana é bastante intensa e tem aumentado a cada ano. Porém, a influência do processo de extração na composição química dos óleos essenciais e o impacto da interação de seus compostos na atividade antimicrobiana têm sido menos estudados. Os óleos essenciais de Rosmarinus officinalis L. e Cymbopogum winterianus Jowitt foram extraídos por arraste a vapor e por extração supercrítica. O processo de extração influenciou diretamente na composição química dos óleos e conseqüentemente na atividade antimicrobiana. O óleo de Cymbopogum citratus DC. Stapf. foi extraído por arraste a vapor e durante a avaliação da atividade antimicrobiana, o composto citral apresentou uma forte atividade. A atividade antimicrobiana dos óleos estudados foi avaliada pelo método de bioautografia indireta que permite a separação da composição química dos óleos em frações, as quais foram analisadas por cromatografia gasosa acoplada a um espectrômetro de massa (GC-MS). A concentração inibitória mínima dos óleos Cymbopogum citratus DC. Stapf. e Cymbopogum winterianus Jowitt, os quais foram ativos contra os microorganismos citados na Portaria 15 da ANVISA de 1988, foi determinada pelo método de diluição em tubos. Além disto, as diluições em tubos foram plaqueadas, por alça calibrada, a fim de se verificar seu efeito bacteriostático ou bactericida. |
Keywords: | ENGENHARIA DE MATERIAIS ÓLEOS ESSENCIAIS CROMATOGRAFIA EXTRAÇÃO SUPERCRÍTICA |
CNPQ Knowledge Areas: | CNPQ::ENGENHARIAS |
Language: | por |
Country: | BR |
Publisher: | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul |
Institution Acronym: | PUCRS |
Department: | Faculdade de Engenharia |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Tecnologia de Materiais |
Citation: | PEREIRA, Marcos Aurélio Almeida. Estudo da atividade antimicrobiana de óleos essenciais extraídos por destilação por arraste a vapor e por extração supercrítica. 2010. 60 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia e Tecnologia de Materiais) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2010. |
Access type: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/3156 |
Issue Date: | 23-Mar-2010 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Tecnologia de Materiais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
424078.pdf | Texto Completo | 9,72 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.