Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/3152
Document type: | Dissertação |
Title: | Caracterização mecânica de postes de eucalipto utilizados em redes de distribuição de energia elétrica |
Author: | Alencastro, Jocarli Itamirã Duarte ![]() |
Advisor: | Dedavid, Berenice Anina |
Abstract (native): | Este estudo propõe a caracterização estrutural, por meio de ensaios mecânicos, de postes de eucalipto em serviço usados na rede elétrica. Os testes de flexão estática foram realizados em uma área de teste em campo construída de acordo com a NBR 6231 (ABNT, 1980) e ASTM D 1036-americanos (1990), enquanto os testes de compressão paralela as fibras foram feitos de acordo com a NBR 7190 (ABNT1997). As propriedades mecânicas, densidade e umidade ao longo de três postes novos, de diferentes espécies de eucalipto, também foram avaliadas, levando em conta a quantidade de cerne e alburno presentes nas amostras. Correlações entre os ensaios de compressão e flexão foram obtidos considerando-se a as diferentes faixas de densidade da madeira. Os resultados indicaram que a quantidade de cerne e alburno nas amostras afeta as propriedades mecânicas, especialmente se o corpo de prova for composto de apenas um desses componentes. Foi possível encontrar, dentre as espécies, a mais adequada para a fabricação poste. Além disso, ensaios de compressão realizados tanto em postes em serviço como novos, flexionados ou não, indicaram propriedades mecânicas semelhantes quando classificados na mesma faixa de densidades. As correlações estabelecidas são úteis para obter uma estimativa das propriedades mecânicas dos postes com a vantagem de ser um teste semi destrutivo, ao contrário dos testes de flexão. |
Keywords: | ENGENHARIA DE MATERIAIS MATERIAIS - TESTES MADEIRA - PROPRIEDADES ENERGIA ELÉTRICA - DISTRIBUIÇÃO MECÂNICA DOS MATERIAIS RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS |
CNPQ Knowledge Areas: | CNPQ::ENGENHARIAS |
Language: | por |
Country: | BR |
Publisher: | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul |
Institution Acronym: | PUCRS |
Department: | Faculdade de Engenharia |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Tecnologia de Materiais |
Citation: | ALENCASTRO, Jocarli Itamirã Duarte. Caracterização mecânica de postes de eucalipto utilizados em redes de distribuição de energia elétrica. 2010. 165 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia e Tecnologia de Materiais) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2010. |
Access type: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/3152 |
Issue Date: | 30-Mar-2010 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Tecnologia de Materiais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
422849.pdf | Texto Completo | 6.26 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.