Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/3132
Document type: | Dissertação |
Title: | Influência da estrutura de solidificação nas condições de solubilização da liga Al-4,0%Cu |
Author: | Reis, Bernardo Porás ![]() |
Advisor: | Santos, Carlos Alexandre dos |
Abstract (native): | Neste trabalho analisou-se a influência da estrutura bruta de solidificação nas condições de tratamentos térmicos de solubilização e envelhecimento natural da liga Al-4,0%Cu, em peso. Para os experimentos foi utilizado um forno vertical que permite solidificação in situ e resfriamento do molde com ar comprimido. A liga Al- 4%Cu foi fundida a 720°C em lingoteira em aço inoxi dável AISI 304 resfriado na base, permitindo condições de solidificação unidirecional vertical ascendente. Termopares tipo K foram posicionados ao longo da altura do lingote. Amostras longitudinais e transversais foram analisadas quanto à macroestrutura e microestrutura, e correlacionadas com as condições de solidificação, determinadas a partir dos perfis térmicos obtidos durante a solidificação dos lingotes. Posteriormente, as mesmas foram submetidas a tratamentos térmicos de solubilização em temperatura de 540ºC em diferentes tempos: 7h, 8h e 9h, seguidos por resfriamento em água a 25°C, e envelhecidas naturalmente. Após a solubilização e durante o envelhecimento natural, as amostras foram caracterizadas por análises metalográficas e medições de dureza Brinell. Os tratamentos térmicos realizados demonstraram a influência da estrutura bruta de fusão sobre as características estruturais nas condições analisadas, onde estruturas colunares mais refinadas e com menores espaçamentos dendríticos apresentaram valores de dureza maiores durante as primeiras etapas do envelhecimento, atingindo até 50% de aumento em relação à condição fundida. |
Keywords: | ENGENHARIA DE MATERIAIS LIGAS METÁLICAS METAIS - SOLIDIFICAÇÃO ALUMÍNIO SOLUBILIDADE |
CNPQ Knowledge Areas: | CNPQ::ENGENHARIAS |
Language: | por |
Country: | BR |
Publisher: | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul |
Institution Acronym: | PUCRS |
Department: | Faculdade de Engenharia |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Tecnologia de Materiais |
Citation: | REIS, Bernardo Porás. Influência da estrutura de solidificação nas condições de solubilização da liga Al-4,0%Cu. 2009. 122 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia e Tecnologia de Materiais) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2009. |
Access type: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/3132 |
Issue Date: | 27-Mar-2009 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Tecnologia de Materiais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
412714.pdf | Texto Completo | 7.24 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.