Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/3121
Document type: | Dissertação |
Title: | Desenvolvimento de módulos fotovoltaicos concentradores estáticos com refletor difuso |
Author: | Febras, Filipe Sehn ![]() |
Advisor: | Moehlecke, Adriano |
Abstract (native): | O objetivo deste trabalho foi fabricar e caracterizar protótipos do módulo concentrador estático plano, denominado de MEC-P. Este concentrador é constituído de tiras de células solares bifaciais e um plano refletor difuso branco. A radiação refletida pelo sistema óptico alcança a face posterior das células bifaciais, resultando em uma concentração óptica da ordem de 1,5. Dois protótipos foram fabricados: o protótipo A, com dimensões de 615 mm x 315 mm x 60 mm, e o protótipo B, com 615 mm x 365 mm x 60 mm. As dimensões usadas estão baseadas em trabalhos anteriores de otimização do MEC-P, sendo que a diferença entre o protótipo A e o protótipo B é a distância entre a tira mais externa e a borda do módulo. Tintas brancas comerciais foram testadas para serem utilizadas no plano refletor e encontrou-se a tinta Hammerite®, com refletância média acima de 90 % na faixa de comprimentos de onda de 400 nm a 1050 nm. A tinta selecionada foi envelhecida em condições externas e em câmara de envelhecimento acelerado por radiação ultravioleta. Observou-se que a tinta sofreu degradação de sua refletância após o teste com radiação ultravioleta, mas quando colocada sob uma chapa de vidro laminada com acetato de vinila, a refletância das amostras não se alterou. Os protótipos foram instalados em Porto Alegre, com ângulo de inclinação em relação a horizontal de 48º e com as tiras orientadas no eixo leste-oeste ou nortesul. Para caracterizar os protótipos, células solares foram instaladas para medição da irradiância incidente em seis regiões dos mesmos e para avaliação da temperatura de operação. Considerando como parâmetro de comparação a concentração óptica (COP) para a pior condição de irradiância na face posterior das células bifaciais, observou-se que o protótipo B com as tiras orientadas no eixo norte-sul apresentou a maior COP e, principalmente, constante durante o período de maior irradiância em dias sem nuvens. Os protótipos do MEC-P apresentaram temperaturas de operação de 15 ºC a 26 ºC acima da temperatura ambiente, similar a encontrada em módulos convencionais. |
Keywords: | ENGENHARIA DE MATERIAIS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS CÉLULAS SOLARES ENERGIA SOLAR RADIAÇÃO SOLAR |
CNPQ Knowledge Areas: | CNPQ::ENGENHARIAS |
Language: | por |
Country: | BR |
Publisher: | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul |
Institution Acronym: | PUCRS |
Department: | Faculdade de Engenharia |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Tecnologia de Materiais |
Citation: | FEBRAS, Filipe Sehn. Desenvolvimento de módulos fotovoltaicos concentradores estáticos com refletor difuso. 2008. 87 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia e Tecnologia de Materiais) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2008. |
Access type: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/3121 |
Issue Date: | 27-Aug-2008 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Tecnologia de Materiais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
407094.pdf | Texto Completo | 2.48 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.