Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/11680
Document type: | Tese |
Title: | Predictive metric for optimal budget allocation in differential privacy |
Other Titles: | Métrica preditiva para alocação ótima de orçamento em privacidade diferencial |
Author: | Nunes, Henry Cabral ![]() |
Advisor: | Zorzo, Avelino Francisco |
Abstract (native): | This work addresses the critical issue of budget allocation in Differential Privacy (DP) applications, specifically for scenarios where summary statistics are released. Our main objective is to develop a novel metric and scenario that leverages information about future data usage to optimize budget distribution. Effective budget distribution is pivotal in enhancing data utility without compromising privacy, a significant challenge in the DP field. We identify and exploit a gap related to the interactions between DP queries to improve data utility. Our metric is formally defined, and we apply it through a hypothetical scenario using synthetic data. The results indicate a substantial improvement in data utility while maintaining privacy. This study offers a valuable contribution to the DP field and opens avenues for future research and practical applications in real-world scenarios |
Abstract (english): | Neste trabalho, abordamos a questão crítica da alocação de orçamento em aplicações de Privacidade Diferencial (DP), especificamente para cenários onde estatísticas descritivas são divulgadas. Nosso principal objetivo é desenvolver uma métrica e um cenário inovadores que utilizem informações sobre o uso futuro dos dados para otimizar a distribuição do orçamento. Uma distribuição de orçamento eficaz é fundamental para melhorar a utilidade dos dados sem comprometer a privacidade, um desafio significativo no campo da DP. Identificamos e exploramos uma lacuna relacionada às interações entre consultas de DP para melhorar a utilidade dos dados. Nossa métrica é formalmente definida e demonstramos sua aplicação por meio de um cenário hipotético utilizando dados sintéticos. Os resultados indicam uma melhoria substancial na utilidade dos dados, mantendo a privacidade. Este estudo não apenas oferece uma contribuição valiosa para o campo da DP, mas também abre caminhos para futuras pesquisas e aplicações práticas em cenários do mundo real |
Keywords: | Differential Privacy Anonymization Privacy Dataset Metric Summary Statistics Differential Privacy Anonimização Privacidade Dataset Metrica Estatísticas descritivas |
CNPQ Knowledge Areas: | CIENCIA DA COMPUTACAO::TEORIA DA COMPUTACAO |
Language: | eng |
Country: | Brasil |
Publisher: | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul |
Institution Acronym: | PUCRS |
Department: | Escola Politécnica |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação |
Access type: | Acesso Aberto |
Fulltext access restriction: | Trabalho não apresenta restrição para publicação |
URI: | https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/11680 |
Issue Date: | 28-Aug-2024 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
HENRY_CABRAL_NUNES_TES.pdf | HENRY_CABRAL_NUNES_TES | 3.32 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.