Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/11680
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Nunes, Henry Cabral | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5325148945255305 | por |
dc.contributor.advisor1 | Zorzo, Avelino Francisco | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4315350764773182 | por |
dc.date.accessioned | 2025-06-12T14:18:08Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-28 | - |
dc.identifier.uri | https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/11680 | - |
dc.description.resumo | This work addresses the critical issue of budget allocation in Differential Privacy (DP) applications, specifically for scenarios where summary statistics are released. Our main objective is to develop a novel metric and scenario that leverages information about future data usage to optimize budget distribution. Effective budget distribution is pivotal in enhancing data utility without compromising privacy, a significant challenge in the DP field. We identify and exploit a gap related to the interactions between DP queries to improve data utility. Our metric is formally defined, and we apply it through a hypothetical scenario using synthetic data. The results indicate a substantial improvement in data utility while maintaining privacy. This study offers a valuable contribution to the DP field and opens avenues for future research and practical applications in real-world scenarios | por |
dc.description.abstract | Neste trabalho, abordamos a questão crítica da alocação de orçamento em aplicações de Privacidade Diferencial (DP), especificamente para cenários onde estatísticas descritivas são divulgadas. Nosso principal objetivo é desenvolver uma métrica e um cenário inovadores que utilizem informações sobre o uso futuro dos dados para otimizar a distribuição do orçamento. Uma distribuição de orçamento eficaz é fundamental para melhorar a utilidade dos dados sem comprometer a privacidade, um desafio significativo no campo da DP. Identificamos e exploramos uma lacuna relacionada às interações entre consultas de DP para melhorar a utilidade dos dados. Nossa métrica é formalmente definida e demonstramos sua aplicação por meio de um cenário hipotético utilizando dados sintéticos. Os resultados indicam uma melhoria substancial na utilidade dos dados, mantendo a privacidade. Este estudo não apenas oferece uma contribuição valiosa para o campo da DP, mas também abre caminhos para futuras pesquisas e aplicações práticas em cenários do mundo real | por |
dc.description.provenance | Submitted by PPG Ciência da Computação ([email protected]) on 2025-05-26T16:43:13Z No. of bitstreams: 1 HENRY_CABRAL_NUNES_TES.pdf: 3398029 bytes, checksum: 6a18c91e0793622a9993baa5c97761be (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Sarajane Pan ([email protected]) on 2025-06-12T13:35:34Z (GMT) No. of bitstreams: 1 HENRY_CABRAL_NUNES_TES.pdf: 3398029 bytes, checksum: 6a18c91e0793622a9993baa5c97761be (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-06-12T14:18:08Z (GMT). No. of bitstreams: 1 HENRY_CABRAL_NUNES_TES.pdf: 3398029 bytes, checksum: 6a18c91e0793622a9993baa5c97761be (MD5) Previous issue date: 2024-08-28 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | https://tede2.pucrs.br/tede2/retrieve/193947/HENRY_CABRAL_NUNES_TES.pdf.jpg | * |
dc.language | eng | por |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | por |
dc.publisher.department | Escola Politécnica | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | PUCRS | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Differential Privacy | eng |
dc.subject | Anonymization | eng |
dc.subject | Privacy | eng |
dc.subject | Dataset | eng |
dc.subject | Metric | eng |
dc.subject | Summary Statistics | eng |
dc.subject | Differential Privacy | por |
dc.subject | Anonimização | por |
dc.subject | Privacidade | por |
dc.subject | Dataset | por |
dc.subject | Metrica | por |
dc.subject | Estatísticas descritivas | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIA DA COMPUTACAO::TEORIA DA COMPUTACAO | por |
dc.title | Predictive metric for optimal budget allocation in differential privacy | por |
dc.title.alternative | Métrica preditiva para alocação ótima de orçamento em privacidade diferencial | por |
dc.type | Tese | por |
dc.restricao.situacao | Trabalho não apresenta restrição para publicação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
HENRY_CABRAL_NUNES_TES.pdf | HENRY_CABRAL_NUNES_TES | 3.32 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.