Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/11464
Document type: | Tese |
Title: | Uma análise da economia brasileira a partir da taxa de lucro : 1997 – 2020 |
Author: | Hegele, Fabiane ![]() |
Advisor: | Marquetti, Adalmir Antonio |
Keywords: | Taxa de Lucro Decomposição de Weisskopf Economia Brasileira Produtividade do Capital Participação dos Lucros na Renda Profit Rate Weisskopf’s Framework Brazilian Economy Capital Productivity Profit Share of Income |
CNPQ Knowledge Areas: | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA |
Language: | por |
Country: | Brasil |
Publisher: | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul |
Institution Acronym: | PUCRS |
Department: | Escola de Negócios |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Economia do Desenvolvimento |
Access type: | Acesso Aberto |
Fulltext access restriction: | Trabalho será publicado como artigo ou livro |
Time to release fulltext: | 60 meses |
Date to release fulltext: | 14/01/2030 |
URI: | https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/11464 |
Issue Date: | 27-Sep-2024 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Economia do Desenvolvimento |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TES_FABIANE_HEGELE_CONFIDENCIAL.pdf | FABIANE_HEGELE_TES | 688,72 kB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.