Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/11464
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Hegele, Fabiane | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4444226335736003 | por |
dc.contributor.advisor1 | Marquetti, Adalmir Antonio | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3474246821206609 | por |
dc.date.accessioned | 2025-01-14T14:46:30Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-27 | - |
dc.identifier.uri | https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/11464 | - |
dc.description.provenance | Submitted by PPG Economia do desenvolvimento ([email protected]) on 2024-12-05T13:54:08Z No. of bitstreams: 1 FABIANE_HEGELE_TES.pdf: 1295387 bytes, checksum: 396c5f086b964fede5a61679f2dd38b7 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Sarajane Pan ([email protected]) on 2025-01-14T14:40:11Z (GMT) No. of bitstreams: 1 FABIANE_HEGELE_TES.pdf: 1295387 bytes, checksum: 396c5f086b964fede5a61679f2dd38b7 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-01-14T14:46:30Z (GMT). No. of bitstreams: 1 FABIANE_HEGELE_TES.pdf: 1295387 bytes, checksum: 396c5f086b964fede5a61679f2dd38b7 (MD5) Previous issue date: 2024-09-27 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | https://tede2.pucrs.br/tede2/retrieve/192529/TES_FABIANE_HEGELE_CONFIDENCIAL.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | por |
dc.publisher.department | Escola de Negócios | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | PUCRS | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Economia do Desenvolvimento | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Taxa de Lucro | por |
dc.subject | Decomposição de Weisskopf | por |
dc.subject | Economia Brasileira | por |
dc.subject | Produtividade do Capital | por |
dc.subject | Participação dos Lucros na Renda | por |
dc.subject | Profit Rate | eng |
dc.subject | Weisskopf’s Framework | eng |
dc.subject | Brazilian Economy | eng |
dc.subject | Capital Productivity | eng |
dc.subject | Profit Share of Income | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | por |
dc.title | Uma análise da economia brasileira a partir da taxa de lucro : 1997 – 2020 | por |
dc.type | Tese | por |
dc.restricao.situacao | Trabalho será publicado como artigo ou livro | por |
dc.restricao.prazo | 60 meses | por |
dc.restricao.dataliberacao | 14/01/2030 | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Economia do Desenvolvimento |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TES_FABIANE_HEGELE_CONFIDENCIAL.pdf | FABIANE_HEGELE_TES | 688.72 kB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.