Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/11202
Document type: | Tese |
Title: | Impacto de agrotócicos utilizados no cultivo de cana-de-açúcar sobre parâmetros morfológicos, comportamentais e bioquímicos em zebrafish (Danio rerio) e tartarugas marinhas |
Author: | Zaluski, Amanda Bungi ![]() |
Advisor: | Vianna, Monica Ryff Moreira Roca |
Keywords: | Agrotóxicos Cana-de-Açúcar Zebrafish Tartarugas Marinhas Toxicidade Pesticides Sugar Cane Zebrafish Sea Furtles Toxicity |
CNPQ Knowledge Areas: | CIENCIAS BIOLOGICAS::ZOOLOGIA |
Language: | por |
Country: | Brasil |
Publisher: | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul |
Institution Acronym: | PUCRS |
Department: | Escola de Ciências Saúde e da Vida |
Program: | Programa de Pós Graduação em Ecologia e Evolução da Biodiversidade |
Access type: | Acesso Aberto |
Fulltext access restriction: | Trabalho será publicado como artigo ou livro |
Time to release fulltext: | 60 meses |
Date to release fulltext: | 13/05/2029 |
URI: | https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/11202 |
Issue Date: | 20-Feb-2024 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Evolução da Biodiversidade |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TES_AMANDA_BUNGI_ZALUSKI_CONFIDENCIAL.pdf | AMANDA_BUNGI_ZALUSKI_TES | 341.55 kB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.