Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/11202
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Zaluski, Amanda Bungi | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8338108486190584 | por |
dc.contributor.advisor1 | Vianna, Monica Ryff Moreira Roca | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-13T16:24:58Z | - |
dc.date.issued | 2024-02-20 | - |
dc.identifier.uri | https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/11202 | - |
dc.description.provenance | Submitted by PPG Ecologia e Evolução da Biodiversidade ([email protected]) on 2024-04-23T12:48:58Z No. of bitstreams: 1 TESE_AMANDA_VERSÃO_FINAL_CORRIGIDA.pdf: 7624595 bytes, checksum: 3663f4092ea7e24c2de5003d63458e3c (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Sheila Dias ([email protected]) on 2024-05-13T16:15:02Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TESE_AMANDA_VERSÃO_FINAL_CORRIGIDA.pdf: 7624595 bytes, checksum: 3663f4092ea7e24c2de5003d63458e3c (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-05-13T16:24:58Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TESE_AMANDA_VERSÃO_FINAL_CORRIGIDA.pdf: 7624595 bytes, checksum: 3663f4092ea7e24c2de5003d63458e3c (MD5) Previous issue date: 2024-02-20 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | https://tede2.pucrs.br/tede2/retrieve/190451/TES_AMANDA_BUNGI_ZALUSKI_CONFIDENCIAL.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | por |
dc.publisher.department | Escola de Ciências Saúde e da Vida | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | PUCRS | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós Graduação em Ecologia e Evolução da Biodiversidade | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Agrotóxicos | por |
dc.subject | Cana-de-Açúcar | por |
dc.subject | Zebrafish | por |
dc.subject | Tartarugas Marinhas | por |
dc.subject | Toxicidade | por |
dc.subject | Pesticides | eng |
dc.subject | Sugar Cane | eng |
dc.subject | Zebrafish | eng |
dc.subject | Sea Furtles | por |
dc.subject | Toxicity | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS::ZOOLOGIA | por |
dc.title | Impacto de agrotócicos utilizados no cultivo de cana-de-açúcar sobre parâmetros morfológicos, comportamentais e bioquímicos em zebrafish (Danio rerio) e tartarugas marinhas | por |
dc.type | Tese | por |
dc.restricao.situacao | Trabalho será publicado como artigo ou livro | por |
dc.restricao.prazo | 60 meses | por |
dc.restricao.dataliberacao | 13/05/2029 | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Evolução da Biodiversidade |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TES_AMANDA_BUNGI_ZALUSKI_CONFIDENCIAL.pdf | AMANDA_BUNGI_ZALUSKI_TES | 341.55 kB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.