Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/1089
Document type: | Dissertação |
Title: | Avaliação pós-expansão rápida da maxila com aparelhos do tipo Haas e Hyrax por meio por meio de tomografia computadorizada cone beam |
Author: | Dias, Laércio Santos ![]() |
Advisor: | Menezes, Luciane Macedo de |
Abstract (native): | A expansão rápida maxilar (ERM) é uma técnica utilizada para o tratamento da atresia maxilar e envolve a abertura da sutura palatina mediana. Entretanto, existe uma deficiência de estudos envolvendo controle à longo prazo. O propósito deste trabalho foi examinar através de tomografia computadorizada por feixe cônico (cone beam) o comportamento esquelético e dentário da expansão rápida maxilar seis meses após a remoção do aparelho considerando dois tipos de expansores, Haas e Hyrax. A amostra foi composta por 17 pacientes portadores de deficiência óssea maxilar transversal submetidos à ERM na Faculdade de Odontologia da PUCRS tendo sido selecionados e distribuidos no grupo Haas (n=12) e no grupo Hyrax (n=5) de acordo com o tipo de expansor utilizado. A avaliação foi realizada nos seguintes tempos: (T1) pré-expansão, (T2) ao final da fase ativa da expansão, (T3) 6 meses após expansão e (T4) 6 meses após a remoção do aparelho. Medidas esqueléticas e dentárias foram comparadas através do teste estatístico ANOVA complementado pelos testes t-Student para amostras pareadas e Correlação de Pearson considerando um nível de significância de 5% (p<0,05). Constatou-se que o grupo Haas apresentou, entre T1 e T4, uma recidiva média de 33,75% da distância inter-molar, uma recidiva média de 16,3% da distância entre as cristas alveolares na região molar e nenhuma recidiva na distância entre as bases dos processos alveolares na região molar. O grupo Hyrax mostrou , entre T1 e T4, uma recidiva média de 48,6% da distância inter-molar, uma recidiva média de 10,2% da distância entre as cristas alveolares e nenhuma recidiva nas distâncias entre as bases dos processos alveolares. Todas as variáveis apresentaram um comportamento simétrico durante a expansão inicial (T2) e durante o período de observação de 6 meses sem aparelho (T4). Não houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos considerando a taxa de recidiva. |
Keywords: | ORTOPEDIA FACIAL TÉCNICA DE EXPANSÃO PALATINA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA APARELHOS ORTODÔNTICOS ORTODONTIA |
CNPQ Knowledge Areas: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ODONTOLOGIA |
Language: | por |
Country: | BR |
Publisher: | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul |
Institution Acronym: | PUCRS |
Department: | Faculdade de Odontologia |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Odontologia |
Access type: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/1089 |
Issue Date: | 20-Jan-2010 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Odontologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
426667.pdf | Texto Completo | 1.31 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.