Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/985
Document type: | Dissertação |
Title: | Avaliação dento-esquelética comparando duas técnicas cirúrgicas para expansão rápida maxilar |
Author: | Luchi, Giuliano Henrique Mião ![]() |
Advisor: | Heitz, Claiton |
Abstract (native): | O objetivo desta pesquisa foi avaliar as alterações dentárias e esqueléticas ocorridas após a expansão rápida maxilar assistida cirurgicamente (ERM-AC) quando comparadas duas técnicas de osteotomia Le Fort I: Bell (1976); Bennett e Wolford (1982). A amostra foi composta por 27 pacientes leucodermas, com idade variando entre 17 e 40 anos, sendo 12 do gênero feminino e 15 do masculino. Todos os pacientes eram adultos com deficiência de crescimento maxilar transversal, não submetidos a tratamento ortodôntico prévio e com indicação de ERM-AC como parte de seu tratamento ortodôntico. Medidas lineares e angulares foram obtidas a partir de traçados cefalométricos laterais e póstero-anteriores e analisadas estatisticamente nas fases inicial, logo após a estabilização do aparelho tipo Hirax e com três meses de contenção. A ERM-AC promoveu aumento na distância da base óssea apical maxilar (p<0,01) e da cavidade nasal (p<0,01), que permaneceram constantes após três meses de contenção em ambos os grupos e constatou-se aumento nas distâncias intermolares superiores (p<0,01) logo após a estabilização do aparelho. Após três meses de contenção, verificou-se que os incisivos centrais superiores inclinaram para palatino (p<0,01) durante o período de contenção em ambos os grupos. Na avaliação transversal, tanto a distância entre os ápices como a distância entre as coroas desses dentes aumentaram (p<0,01) logo após a estabilização do aparelho. Após três meses de contenção e constatou-se um aumento significativo do ângulo interincisal em ambos os grupos, avaliado na telerradiografia PA. |
Keywords: | ODONTOLOGIA ORTODONTIA CIRURGIA ORTOGNÁTICA CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL CEFALOMETRIA MAXILARES |
CNPQ Knowledge Areas: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ODONTOLOGIA |
Language: | por |
Country: | BR |
Publisher: | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul |
Institution Acronym: | PUCRS |
Department: | Faculdade de Odontologia |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Odontologia |
Citation: | LUCHI, Giuliano Henrique Mião. Avaliação dento-esquelética comparando duas técnicas cirúrgicas para expansão rápida maxilar. 2007. 113 f. Dissertação (Mestrado em Odontologia) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2007. |
Access type: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/985 |
Issue Date: | 14-Dec-2007 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Odontologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
400927.pdf | Texto Completo | 2.32 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.