Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/975
Document type: | Tese |
Title: | Uso de crioterapia em dentes inoculados com enterococcus faecalis : um estudo in vitro |
Author: | Borges, Hedelson Odenir Iecher ![]() |
Advisor: | Sant ana Filho, Manoel |
Abstract (native): | A crioterapia é uma técnica em que são utilizadas baixas temperaturas para promover necrose tecidual com finalidades terapêuticas, sendo a temperatura de -20°C considerada letal para as células. Em Odontologia seu uso é descrito no tratamento de diversas lesões, tanto em tecidos moles quanto ósseos. Não existem, porém, relatos clínicos da aplicação do congelamento em tecidos dentários. Outro aspecto é a ocorrência de situações clínicas, de infecções periapicais recorrentes, onde o tratamento endodôntico muitas vezes não é bem sucedido, sendo o paciente submetido a tratamento cirúrgico para resolução do problema. Assim, os objetivos deste trabalho foram verificar as temperaturas atingidas com o uso do spray de nitrogênio líquido em dentes humanos extraídos e também investigar se esta terapia, via canal dentário, tem efeito letal para colônias de bactérias Enterococcus faecalis, cultivadas em laboratório e inoculadas em dentes humanos extraídos. Na primeira parte do estudo, seis dentes humanos foram submetidos a dois ciclos de congelamento de 15 segundos cada, com um intervalo de descongelamento espontâneo de 4 minutos. A aplicação foi realizada em duas regiões: 1 mm aquém do ápice dentário e também na entrada do canal radicular. Com a aplicação a 1mm do ápice, foi obtida uma média aritmética de -36,83°C e de -38,50°C no ápice dentário, após primeiro e segundo ciclos, respectivamente. Com o posicionamento na entrada do canal, as médias obtidas foram -2,66°C e - 4,41°C no ápice dentário, após primeiro e segundo ciclos, respectivamente. Com base nestes resultados é possível concluir que a crioterapia apresenta capacidade de atingir temperaturas consideradas letais em tecidos dentários. Na segunda parte da pesquisa, o nitrogênio líquido foi aplicado em 11 dentes humanos contaminados com E. faecalis. Foram realizados 3 ciclos de 60 segundos, com descongelamento de 4 minutos entre cada um. A média aritmética das porcentagens de redução do número de Unidades Formadoras de Colônias de E. faecalis, foi de 92,00± 3,117 (média ± erro padrão da média). Conclui-se deste trabalho que a crioterapia foi efetiva na redução do número de bactérias intracanal, podendo apresentar uma eficácia na descontaminação do canal radicular. |
Keywords: | ODONTOLOGIA MICROBIOLOGIA CRIOTERAPIA |
CNPQ Knowledge Areas: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ODONTOLOGIA |
Language: | por |
Country: | BR |
Publisher: | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul |
Institution Acronym: | PUCRS |
Department: | Faculdade de Odontologia |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Odontologia |
Citation: | BORGES, Hedelson Odenir Iecher. Uso de crioterapia em dentes inoculados com enterococcus faecalis : um estudo in vitro. 2007. 68 f. Tese (Doutorado em Odontologia) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2007. |
Access type: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/975 |
Issue Date: | 10-Dec-2007 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Odontologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
399343.pdf | Texto Completo | 1.09 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.