Compartilhe o registro |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/9669
Tipo do documento: | Tese |
Título: | Ensaios sobre resiliência econômica regional no Brasil |
Autor: | Eberhardt, Paulo Henrique de Cezaro ![]() |
Primeiro orientador: | Fochezatto, Adelar |
Resumo: | O objetivo dos ensaios que compõem este trabalho de tese é analisar o impacto regional diferenciado de crises econômicas no Brasil. Na literatura recente em economia regional, se convencionou chamar esse impacto regional diferenciado de resiliência regional, retomando o termo resiliência inicialmente utilizado na biologia e na engenharia. O primeiro ensaio utiliza a noção de resiliência da ecologia para identificar como as mesorregiões brasileiras reagiram às crises de 2008 e de 2014/2016. Para isso, foi utilizado o modelo de regressões aparentemente não relacionadas (SUR), que possibilita identificar o impacto das crises em cada região. No segundo ensaio, a noção de resiliência da engenharia foi utilizada para abordar a duração da crise em cada microrregião brasileira na crise de 2008 com a utilização da análise de sobrevivência, com o modelo de Kaplan-Meyer e estimando a regressão de Cox, que permite adicionar covariáveis para explicar as características que tornam uma região resiliente. No terceiro ensaio, foi analisada a resiliência das regiões através de um choque de comércio negativo. Para tal, foram utilizados modelos de econometria espacial para observar os efeitos que as importações exercem sobre o emprego formal nas regiões brasileiras. |
Abstract: | The purpose of the essays that make up this thesis was to analyze the differentiated regional impact of economic crises. In recent literature, it has been argued that this differentiated regional impact to call regional resilience, using the term resilience initially used in biology and engineering. The first essay uses the notion of resilience of ecology to identify how the Brazilian mesoregions reacted to the 2008 and 2014/2016 crises. For this, the seemingly unrelated regression model (SUR) was used, which makes it possible to identify the impact of crises in each region. In the second essay, the notion of engineering resilience was used to address the duration of the crisis in each Brazilian micro-region in the 2008 crisis using survival analysis, with the Kaplan-Meyer model and estimating Cox regression, which allows add covariables to explain the characteristics that make a region resilient. In the third essay, the resilience of the regions was analyzed through a negative trade shock. To this end, spatial econometric models were used to observe the effects that imports have on formal employment in brazilian regions. |
Palavras-chave: | Resiliência Regional Economia Regional Análise de Sobrevivência Regressões Aparentemente não Relacionadas Crises Econômicas Regional Resilience Regional Economy Survival Analysis Seemingly Unrelated Regression Economic Crises |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul |
Sigla da instituição: | PUCRS |
Departamento: | Escola de Negócios |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Economia do Desenvolvimento |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Restrição de acesso: | Trabalho não apresenta restrição para publicação |
URI: | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/9669 |
Data de defesa: | 25-Mar-2021 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Economia do Desenvolvimento |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PAULO_HENRIQUE_DE_ CESARO_EBERHARDT_TES.pdf | PAULO_HENRIQUE_DE_CEZARO_EBERHARDT_TES | 2,4 MB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.