Compartilhe o registro |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/9246
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Smart contracts for appendable-blocks blockchain |
Autor: | Nunes, Henry Cabral ![]() |
Primeiro orientador: | Zorzo, Avelino Francisco |
Resumo: | Blockchain possui algumas características únicas, como a possibilidade de des- centralização em ambientes não confiáveis, auditabilidade e segurança, citando apenas algumas. Algumas blockchains podem até permitir a execução smart contracts, que são programas que podem ser executados de uma maneira distribuída e descentralizada. Eles têm a grande vantagem de permitir estender os benefícios da blockchain para qualquer tipo de aplicação. Contudo, esse conceito não tem sido empregado em todo seu potencial devido a desafios associados a complexidade computacional e latência. Esses desafios estão associados tanto ao uso de smart contracts, quanto ao da blockchain. Algumas soluções foram desenvolvidas com o objetivo de mitigar esses problemas. Uma importante solução proposta na área de blockchain é o desenvolvimento da appendable-block blockchain. Este tipo de blockchain tem o potencial de reduzir problemas de latência e escalabilidade através da possibilidade de adição de dados deforma paralela na blockchain. Contudo, atualmente, este modelo não possuía possibilidade de executar smart contracts. Além disso, modelos tradicionais para a execução de smartcontracts não são compatíveis com a appendable-blockb lockchain. Neste trabalho, nós apresentamos uma solução para essa falha. Nós introduzimos um modelo para a execução de smart contracts, que nós chamamos de context-based model. Este modelo além de permitir a execução de smart contracts na appendable-block blockchain permite que sejam aproveitados os benefícios de inserções paralelas desse modelo deblockchain. Isto incrementa a escalabilidade, porque permite a execução de smart contracts em paralelo. Essa melhora é comprovada por uma prova de conceito implementada neste trabalho, onde uma análise de performance foi efetuada comparando com execução sequencial de smart contracts. |
Abstract: | Blockchain has some unique characteristics, such as decentralization in an un- trusted environment, auditability, and security, just to cite a few. Some blockchains can even provide smart contracts , which is the ability to execute code in a distributed manner. This has a tremendous potential to extend the blockchain benefits to any type of applica- tion. However, this concept has not been fully exercised due to the associated challenges of high computational complexity and latency. Those challenges are both associated with smart contracts and blockchain. Some solutions have been developed to try to mitigate those problems. One important work on the blockchain side is the development of the appendable- block blockchain. This type of blockchain has the potential to reduce latency and scalability problems by allowing the parallel addition of data into the blockchain. However, currently, this model lacks the possibility to execute smart contracts. Furthermore, traditional models for smart contracts are not compatible with the appendable-block blockchain. In this work, we present a solution for this shortfall by introducing a model for smart contract execution, which we call the context-based model. This model not only allows appendable-block blockchain to execute smart contract, but also benefits from the parallel nature of the appendable-block blockchain. This increases scalability, by allowing the execution of smart contracts in paral- lel. Those claims are backed up by a proof of concept implemented in this work where the performance is compared to the sequential execution of smart contracts. |
Palavras-chave: | Blockchain Smart contract Speedychain Appendable-blocks blockchain Blockchain Smart contract Speedychain Appendable-blocks blockchain |
Área(s) do CNPq: | CIENCIA DA COMPUTACAO::TEORIA DA COMPUTACAO |
Idioma: | eng |
País: | Brasil |
Instituição: | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul |
Sigla da instituição: | PUCRS |
Departamento: | Escola Politécnica |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Restrição de acesso: | Trabalho não apresenta restrição para publicação |
URI: | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/9246 |
Data de defesa: | 30-Mar-2020 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Diss_Henry_V4_final_final.pdf | DIS_HENRY_CABRAL_NUNES_COMPLETO | 1,07 MB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.