Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/7937
Document type: | Dissertação |
Title: | Análise da adaptação marginal e alteração dimensional de supraestruturas próteticas fundidas em diferentes ligas de Co-Cr |
Author: | Fulginiti, Roberta Limeira ![]() |
Advisor: | Teixeira, Eduardo Rolim |
Abstract (native): | O objetivo desde estudo foi analisar se os diferentes pontos de fusão de ligas de cobalto-cromo (Co-Cr) para sobrefundição podem influenciar na adaptação marginal de cilindros pré-fabricados para prótese implantossuportada. Duas ligas metálicas de Co-Cr com pontos de fusão distintos indicados pra técnica de sobrefundição foram fundidas aos cilindros pré-fabricados com base de Co-Cr. As amostras foram confeccionadas, fixando os cilindros aos pilares e embutidas em resina epóxi, formando três grupos de acordo com a liga utilizada. Grupo 1: controle (cilindros de fábrica); Grupo 2: liga de Co-Cr com menor ponto de fusão (LMT); Grupo 3: liga de Co-Cr com maior ponto de fusão (HMT). As amostras foram seccionadas longitudinalmente na porção central do conjunto por uma máquina de precisão, polidas e encaminhadas para avaliação por microscopia eletrônica de varredura óptica. As imagens foram analisadas e verificadas a presença de desadaptações. Cada área de desadaptação entre cilindro e pilar foram medidas. Os resultados demonstraram significância (p<0.005) para o grupo em que os cilindros pré-fabricados foram sobrefundidos com a liga de maior ponto de fusão apresentando áreas de desadaptação marginal ao pilar. O grupo HMT demonstrou valores médios para área de 2,489 μm2 (±1,073), o grupo LMT de 1,536 μm2 (± 0,375) e enquanto o grupo controle de 1,272 μm2 (± 0,577). Para as medidas de estabilidade dimensional não foram observadas diferenças estatísticas (p>0.005) entre os grupos experimentais. Contudo, indica-se que para sobrefundição de cilindros pré-fabricados a liga metálica utilizada não deve possuir ponto de fusão acima do preconizado pelo fabricante do cilindro. |
Abstract (english): | The purpose of this study was to evaluate the influence of Co-Cr dental casting alloys presenting distinct melting ranges for compound casting technique, with lower and higher melting temperature, on the marginal adaptation of prefabricated cast-to implant cylinders for implant support prosthesis. Two cobalt-chromium base metal alloys were cast to prefabricated Co-Cr cast-to implant cylinders. The cylinders were placed in the abutments and mounted in epoxy resin. Three groups were formed according with base alloy. Group 1: Cylinder as manufactured (Control); Group 2: lower melting temperature alloy; Group 3: higher melting temperature alloy. The specimens were ground to their central portion longitudinally by a surface grinding machine, polished and evaluated by optical and scanning electron microscopy. The images were analyzed and the misfit areas between the cylinders and abutments were, if present, measured. For statistical evaluation of misfit areas ANOVA multivariate analysis and Tukey tests were used. Pre-fabricated cast-to cylinders which received higher melting temperature alloy showed significant differences in terms of marginal misfit. No significant differences were observed comparing the control and the lower melting temperature alloy group. Co-Cr casting alloy with a higher melting temperature cast on prefabricated Co-Cr implant cylinders might induce greater marginal misfit areas. The selected alloy for compound casting must not exceed the melting temperature of prefabricated implant cylinder base as recommended by manufactures. |
Keywords: | Adaptação Marginal Cilindros Pré-Fabricados Prótese Sobre Implante Ligas Metálicas |
CNPQ Knowledge Areas: | CIENCIAS DA SAUDE::ODONTOLOGIA |
Language: | por |
Country: | Brasil |
Publisher: | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul |
Institution Acronym: | PUCRS |
Department: | Escola de Ciências da Saúde |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Odontologia |
Access type: | Acesso Aberto |
Fulltext access restriction: | Trabalho será publicado como artigo ou livro |
Time to release fulltext: | 12 meses |
Date to release fulltext: | 12/04/2019 |
URI: | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/7937 |
Issue Date: | 30-Nov-2016 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Odontologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DIS_ROBERTA_LIMEIRA_FULGINITI_COMPLETO.pdf | ROBERTA_LIMEIRA_FULGINITI_DIS | 962.38 kB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.