Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/7818
Document type: | Dissertação |
Title: | 3,4-diidroquinazolin-4-onas e 1H-benzo[d]imidazóis : planejamento utilizando hibridação molecular, síntese e atividade inibitória sobre o crescimento de Mycobacterium tuberculosis |
Author: | Macchi, Fernanda Souza ![]() |
Advisor: | Machado, Pablo |
First advisor-co: | Pissinate, Kenia |
Abstract (native): | Usando a abordagem clássica de hibridação molecular, séries de 1H-benzo[d]imidazóis e 3,4-diidroquinazolin-4-onas foram sintetizadas e ensaiadas como inibidores de crescimento de Mycobacterium tuberculosis. Modificações químicas e estudos de relação estrutura-atividade nos conduziram a potentes agentes antituberculose com valores submicromolares de concentração inibitória mínima. Os compostos sintetizados também foram ativos contra cepas resistentes à fármacos e demonstraram desprovida citotoxicidade aparente em células HepG2, HaCat e Vero. Além disso, algumas 3,4-diidroquinazolin-4-onas apresentaram baixo risco de toxicidade cardíaca, e nenhum sinal de neurotoxicidade ou alteração morfológica em modelo de peixe-zebra (Danio rerio). Sendo assim, os resultados indicam que essa classe de molécular pode fornecer condidatos para o desenvolvimento futuro de novos fármacos contra a tuberculose. |
Abstract (english): | Using the classical hybridization approach series of 1H-benzo[d]imidazoles and 3,4-dihydroquinazolin-4-ones were synthesized and evaluated as inhibitors of Mycobacterium tuberculosis growth. Chemical modifications and structure-activity relationship studies yielding potent antitubercular agents with minimum inhibitory concentration values in submicromolar range. Further, the synthesized compounds were active against drug-resistant strains and were devoid of apparent toxicity to HepG2, HaCat, and Vero cells. In addition, some 3,4-dihydroquinazolin-4-ones showed low risk of cardiac toxicity, no signals of neurotoxicity or morphological alteration in zebrafish (Danio rerio) models. Therefore, these data denote that this class of molecules may furnish candidates for future development of novel anti-TB drug alternatives. |
Keywords: | Mycobacterium Tuberculosis Tuberculose Hibridação Molecular Cepas Resistentes a Fármacos Carditoxicidade |
CNPQ Knowledge Areas: | CIENCIAS BIOLOGICAS::BIOLOGIA GERAL |
Language: | por |
Country: | Brasil |
Publisher: | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul |
Institution Acronym: | PUCRS |
Department: | Escola de Ciências |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Biologia Celular e Molecular |
Access type: | Acesso Aberto |
Fulltext access restriction: | Trabalho será publicado como artigo ou livro |
Time to release fulltext: | 24 meses |
Date to release fulltext: | 26/01/2020 |
URI: | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/7818 |
Issue Date: | 22-Nov-2017 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Biologia Celular e Molecular |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DIS_FERNANDA_SOUZA_MACCHI_COMPLETO.pdf | FERNANDA_SOUZA_MACCHI_DIS | 4.38 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.