Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/7266
Document type: | Dissertação |
Title: | Relação entre estresse precoce, fatores psiconeuroimunoendócrinos e o tratamento do câncer de mama |
Author: | Bandinelli, Lucas Poitevin ![]() |
Advisor: | Grassi-Oliveira, Rodrigo |
First advisor-co: | Bauer, Moisés |
Abstract (native): | Introdução: O estresse precoce possui um papel importante na resposta dos sistemas psiconeuroimunoendócrinos e, diante de uma situação estressora como o diagnóstico do câncer de mama, avalia-se que respostas comportamentais e imunológicas diferentes podem ocorrer em mulheres com o diagnóstico de câncer de mama com o histórico de maus-tratos na infância. Objetivo: Investigar o papel do estresse precoce e o impacto no mesmo dentro dos sistemas que regulam as respostas biológicas e psicológicas frente ao tratamento do câncer de mama. Método: Realizou-se um estudo exploratório e correlacional com mulheres recém diagnosticadas com câncer de mama, onde utilizou-se escalas e testes para avaliação comportamental e verificação de histórico de maus-tratos infantis, bem como coleta de sangue periférico para avaliação dos níveis plasmáticos de marcadores inflamatórios. Esta dissertação também foi composta de uma revisão narrativa, com a proposta de uma hipótese sobre o acúmulo de estresse ao longo da vida e desfechos no tratamento do câncer de mama. Resultados: Avaliou-se 18 mulheres, com média de idade 45.2 (8.3). Não houve diferenças significativas entre o grupo de pacientes e grupo controle no que diz respeito a escores cognitivos e de depressão e ansiedade. Contudo, as mulheres com câncer de mama que possuíam maiores escores na escala de avaliação de maus-tratos infantis apresentaram mais sintomas traumáticos, como evitação e hipervigilância. Da mesma forma, mulheres com maiores sintomas traumáticos apresentaram níveis plasmáticos reduzidos de marcadores inflamatórios, como a IL-2 e IL-4. Conclusão: Mulheres com histórico de maus-tratos infantis possuem reações traumáticas mais extremas no que diz respeito ao impacto da descoberta do diagnóstico do câncer de mama, bem como uma redução nos níveis plasmáticos de marcadores inflamatórios. A construção da hipótese se mostrou importante para compreender os dados obtidos na pesquisa empírica, levando em consideração o impacto psicológico e imunológico nas mulheres com câncer de mama que possuem o histórico de maus-tratos na infância. |
Abstract (english): | Introduction: Early life stress (ELS) has an important role in the response of psychoneuroimmunoendocrine systems and in the face of a situation as a major life stressor event such as the diagnosis of breast cancer, women with a history of childhood maltreatment may react diferente then others. Objective: To investigate the role of stress before its impact within the systems that regulate biological and psychological responses in the treatment of breast cancer. Method: The empirical study was an exploratory and correlational study with women newly diagnosed with breast cancer, where scales and tests were used for behavioral assessment and verification of the history of child maltreatment, as well as collection of peripheral blood To evaluate the expression of inflammatory markers. This dissertation was also composed by a narrative review, with a hypothesis proposal on the accumulation of stress throughout life and outcomes in the treatment of breast cancer. Results: There were 18 newly diagnosed women with breast cancer, mean age 45.2 (8.3). There were no significant differences between the group of patients and the control group, regarding cognitive scores and depression and anxiety. However, as women with breast cancer who score higher on the child abuse assessment scale had more traumatic symptoms, such as avoidance and hypervigilance. Similarly, women with higher traumatic symptoms had lower rates of inflammatory markers, such as IL-2 and IL-4. Conclusion: Women with a history of childhood maltreatment with more extreme traumatic reactions with respect to the impact of breast cancer discovery, as well as lower expression of inflammatory markers. The construction of the hypothesis was important for the data obtained in empirical research, taking into account the psychological and immunological impact in women with breast cancer who have a history of childhood maltreatment. |
Keywords: | Estresse Precoce Maus-Tratos na Infância Câncer de Mama |
CNPQ Knowledge Areas: | CIENCIAS HUMANAS::PSICOLOGIA |
Language: | por |
Country: | Brasil |
Publisher: | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul |
Institution Acronym: | PUCRS |
Department: | Escola de Humanidades |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Psicologia |
Access type: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/7266 |
Issue Date: | 18-Jan-2017 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Psicologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DIS_LUCAS_POITEVIN_BANDINELLI_PARCIAL.pdf | Texto Parcial | 702.66 kB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.