Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/709
Document type: | Dissertação |
Title: | Caracterização das queixas apresentadas por meninos e meninas encaminhados a clínicas-escola |
Author: | Boaz, Cristine |
Advisor: | Nunes, Maria Lúcia Tiellet |
Abstract (native): | A presente dissertação de Mestrado é composta por dois artigos, seguindo as normas do programa de Pós-Graduação em Psicologia da PUCRS. O primeiro estudo é uma revisão de literatura intitulada Revisão da literatura acerca das queixas apresentadas por meninos e meninas encaminhados a clínicas-escola, que teve como objetivo pesquisar artigos que referem queixas apresentadas por meninos e meninas encaminhados a clínicas-escola brasileiras nas últimas três décadas, a fim de verificar se ocorreram mudanças nas queixas por sexo no decorrer desse período. Foram encontrados 27 artigos, os quais foram divididos em três grupos, de acordo com a análise de dados realizada. A partir deste levantamento, percebeu-se que há um perfil predominante entre os sexos, em termos de encaminhamentos: mais meninos do que meninas e as queixas mais frequentes são problemas de aprendizagem e comportamento do tipo externalizante. Entretanto, não há dados inferenciais que permitam afirmar diferenças entre as queixas em relação ao sexo, o que, por sua vez, impossibilita concluir se as queixas por sexo mudaram ao longo do tempo. O artigo empírico, intitulado Caracterização das queixas apresentadas por meninos e meninas encaminhados a clínicas-escola nos últimos 30 anos, teve como objetivo identificar as características da clientela infantil referente à relação entre queixas e sexo. A amostra foi composta por meninos e meninas que foram encaminhados a atendimento psicológico em três clínicas-escola de Porto Alegre, RS, em estudo documental e retrospectivo. Os resultados indicam que mais meninas (20,4%) apresentam a queixa de ansiedade/depressão do que meninos (14,9%) e mais meninos (18,9%) do que meninas (11,2%) apresentam a queixa de problemas de atenção (X² = 36,071; df = 8; p < 0,001). As demais queixas não se apresentam associadas à variável sexo. |
Keywords: | PSICOLOGIA PSICOTERAPIA INFANTIL PSICOLOGIA INFANTIL |
CNPQ Knowledge Areas: | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::PSICOLOGIA |
Language: | por |
Country: | BR |
Publisher: | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul |
Institution Acronym: | PUCRS |
Department: | Faculdade de Psicologia |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Psicologia |
Citation: | BOAZ, Cristine. Caracterização das queixas apresentadas por meninos e meninas encaminhados a clínicas-escola. 2010. 49 f. Dissertação (Mestrado em Psicologia) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2010. |
Access type: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/709 |
Issue Date: | 8-Jan-2010 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Psicologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
422968.pdf | Texto Completo | 201.56 kB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.