Share record |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/7056
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Faria, Paulo Fernando Sá Ribeiro de | - |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4354816H0 | por |
dc.contributor.advisor1 | Salton, Aurélio Tergolina | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4177946D3 | por |
dc.date.accessioned | 2016-11-25T11:31:36Z | - |
dc.date.issued | 2016-08-31 | - |
dc.identifier.uri | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/7056 | - |
dc.description.resumo | This work proposes a simultaneous decoupled dynamic linear translational and nonlinear rotational quaternion-based control of a Stewart platform. For the dynamic modeling of the manipulator, a Newton-Euler quaternion-based formulation was used for control design simplification. For the platform translation control, a mixed design composed by H∞, 𝒟-stability framework applied to a dynamic controller is presented along with an augmented representation to allow the use of Linear Matrix Inequalities (LMI). Periodic and constant disturbances are dealt with by the dynamic controller which is based on the Internal Model Principle (IMP). For the end effector orientation control, an approach consisting of a controller that achieves ℒ2 gain performance and a state-feedback control law based on the IMP is used in order to guarantee stability of the rotation system. The Jacobian of the platform is then used for control signal coupling. Numerical results show that the proposed controller is able to stabilize the system around the desired reference and successfully reject external periodic perturbations. Finally, the suggested control strategy is compared to an inverse dynamics controller and the results of both approaches are compared. | por |
dc.description.abstract | Este trabalho propõe um controle dinâmico, simultâneo e desacoplado baseado em quaternions para a plataforma de Stewart. Para a modelagem dinâmica do manipulador, uma formulação de Newton-Euler baseada em quaternions foi usada para simplificação do desenvolvimento das estratégias de controle. Para o controle da translação da plataforma, uma arquitetura mista composta por m/métodos H∞ e de 𝒟-estabilidade aplicados em um controlador dinâmico é apresentada em conjunto com uma representação aumentada do sistema, permitindo o uso de Desigualdades Matriciais Lineares. Distúrbios periódicos e constantes são tratados pelo controlador dinâmico baseado no Princípio do Modelo Interno. Para o controle da rotação da plataforma, um controlador que obtém desempenho ao ganho ℒ2, além de uma lei de controle por retro-alimentação de estados baseada em Desigualdades Matriciais Lineares, é usado para garantir a estabilidade do sistema rotacional. A matriz Jacobiana da plataforma é então usada para acoplar os sinais dos dois controladores. Resultados numéricos apresentados mostram que o método de controle usado é capaz de estabilizar o sistema ao redor da referência desejada e de rejeitar perturbações externas periódicas. Ao final, a estratégia de controle sugerida é comparada com um controlador de dinâmica reversa e os resultados de ambas abordagens são apresentados. | por |
dc.description.provenance | Submitted by Setor de Tratamento da Informação - BC/PUCRS ([email protected]) on 2016-11-25T11:31:36Z No. of bitstreams: 1 DIS_PAULO_FERNANDO_SA_RIBEIRO_DE_FARIA_COMPLETO.pdf: 3268955 bytes, checksum: dec45a105faf0ccf692d450544ccf81f (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-11-25T11:31:36Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DIS_PAULO_FERNANDO_SA_RIBEIRO_DE_FARIA_COMPLETO.pdf: 3268955 bytes, checksum: dec45a105faf0ccf692d450544ccf81f (MD5) Previous issue date: 2016-08-31 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | http://tede2.pucrs.br:80/tede2/retrieve/166808/DIS_PAULO_FERNANDO_SA_RIBEIRO_DE_FARIA_COMPLETO.pdf.jpg | * |
dc.language | eng | por |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | PUCRS | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | SISTEMAS LINEARES | por |
dc.subject | SISTEMAS NÃO-LINEARES | por |
dc.subject | ENGENHARIA DE CONTROLE AUTOMÁTICO | por |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS | por |
dc.title | Quaternion-based dynamic control of a 6-DOF Stewart Platform for periodic disturbance rejection | por |
dc.type | Dissertação | por |
dc.restricao.situacao | trabalho_sem_restricao | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DIS_PAULO_FERNANDO_SA_RIBEIRO_DE_FARIA_COMPLETO.pdf | Texto Completo | 3,19 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.