Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/6625
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Martins, Jefferson Santana | - |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4236707U7 | por |
dc.contributor.advisor1 | Vargas, Rubem Mario Figueiro | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4792131T4 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Moura, Cássio Stein | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4798128A7 | por |
dc.date.accessioned | 2016-04-27T17:29:27Z | - |
dc.date.issued | 2016-01-26 | - |
dc.identifier.uri | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/6625 | - |
dc.description.resumo | O problema de reconstrução da tomografia por impedância elétrica (TIE) é um problema de otimização inverso, não linear e mal-condicionado, no qual se objetiva minimizar a diferença entre dados medidos e calculados através de um modelo numérico. No presente trabalho, é descrita uma nova abordagem do método de recozimento simulado aplicado à reconstrução de imagens de TIE. A principal vantagem do algoritmo apresentado é que todos os parâmetros de condutividade do domínio são atualizados conjuntamente. Outros métodos que empregam o recozimento simulado para a solução do problema da TIE avaliam individualmente cada parâmetro de condutividade, tendo, por isso, grande custo computacional. O método proposto foi testado com dados gerados computacionalmente e com medidas realizadas em um tanque de simulação física. Em ambos os casos, ele pôde fazer a inversão dos dados, sendo capaz de determinar a posição, as dimensões e a condutividade de diferentes materiais em um plano transverso de um objeto opaco. | por |
dc.description.abstract | Image reconstruction in electrical impedance tomography (EIT) deals with an ill-posed and nonlinear inverse problem. It intends to minimize the difference between simulated (virtual) object data and data from a non simulated (real) object. In this paper, a new approach to the Simulated Annealing method applied to reconstruction of EIT images is described. The main advantage in this approach is that all conductivity parameters are updated simultaneously. Other methods that employ Simulated Annealing to the problem of EIT evaluate each conductivity parameter individually resulting in high computational cost. The algorithm was tested both with computationally generated data and with measurements performed on a physical simulation tank. In both cases, the method was able to make data inversion, determining the position, the dimensions and the conductivity of materials in an opaque object plane. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Setor de Tratamento da Informação - BC/PUCRS ([email protected]) on 2016-04-27T17:29:27Z No. of bitstreams: 1 TES_JEFFERSON_SANTANA_MARTINS_COMPLETO.pdf: 2903533 bytes, checksum: 3856ba9ee2be72e3002b673e81e63fd4 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-04-27T17:29:27Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TES_JEFFERSON_SANTANA_MARTINS_COMPLETO.pdf: 2903533 bytes, checksum: 3856ba9ee2be72e3002b673e81e63fd4 (MD5) Previous issue date: 2016-01-26 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | http://tede2.pucrs.br:80/tede2/retrieve/164639/TES_JEFFERSON_SANTANA_MARTINS_COMPLETO.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | PUCRS | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Tecnologia de Materiais | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | TOMOGRAFIA | por |
dc.subject | IMPEDÂNCIA (ELETRICIDADE) | por |
dc.subject | ALGORITMOS | por |
dc.subject | MÉTODOS NUMÉRICOS | por |
dc.subject | ENGENHARIA DE MATERIAIS | por |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS | por |
dc.title | Solução do problema inverso da tomografia por impedância elétrica utilizando o simulated annealing : uma nova abordagem | por |
dc.title.alternative | Image reconstruction using simulated annealing in electrical impedance tomography: a new approach | eng |
dc.type | Tese | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Tecnologia de Materiais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TES_JEFFERSON_SANTANA_MARTINS_COMPLETO.pdf | Texto Completo | 2.84 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.