Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/6463
Document type: | Dissertação |
Title: | Desempenho dos sistemas sensoriais envolvidos na manutenção do equilíbrio corporal em jovens, adultos e idosos |
Author: | Rodrigues, Stéfani Ribeiro ![]() |
Advisor: | Terra, Newton Luiz |
Abstract (native): | O equilíbrio corporal éa capacidade do ser humano de manter-se ereto ou executar movimentos de aceleração e rotação do corpo sem oscilações ou quedas. Para que isso ocorra, várias estruturas e sistemas necessitam estar íntegros, entre eles o sistema vestibular, o proprioceptivo e a visão. O objetivo dessa pesquisa que foi avaliar as diferenças no desempenho dos sistemas sensoriais envolvidos na manutenção do equilíbrio corporal de jovens, adultos e idosos. Utilizando a Posturografia Dinâmica foam-laser, 69 sujeitos foram avaliados, sendo que as mulheres representavam 66,1% da amostra, os indivíduos jovens representavam 34%, os adultos 34% e os idosos 32% da amostra estudada. Os sujeitos idosos apresentavam desempenho significativamente melhor do sistema visual que as pessoas jovens e adultas. O grupo dos jovens apresentava preferência visual significativamente maior que os demais grupos. Concluiu-se que existem diferenças no desempenho dos sistemas sensoriais envolvidos na manutenção do equilíbrio corporal entre as faixas etárias avaliadas, porém estas diferenças apresentam-se associadas muito mais as doenças e hábitos de vida que ao envelhecimento. |
Abstract (english): | The body balance is the capacity of standing or generate acceleration movements and body rotations without oscillations or falls. For this to happen, it is necessary the integrity of different structures and systems, especially visual, proprioceptive and vestibular systems. The aim of this study was to evaluate the sensorial systems involved in body balance maintenance in young, adults and old people using the Foam-Laser Dynamic Posturography. We evaluated 69 subjects, in which 34% of the sample represented by women, 34% by young, 34% by adults and 32% by old people. The elderly group performed significantly better in visual system than other groups. The young group showed visual preference significantly higher than other groups. We concluded that there are differences in the performance of the sensorial systems involved in body balance maintenance among the evaluated age groups, although those differences had a straighter relation with diseases and lifestyle than with the aging process itself. |
Keywords: | MEDICINA GERONTOLOGIA BIOMÉDICA ENVELHECIMENTO EQUILÍBRIO POSTURAL SISTEMA SENSORIAL |
CNPQ Knowledge Areas: | CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA |
Language: | por |
Country: | Brasil |
Publisher: | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul |
Institution Acronym: | PUCRS |
Department: | Instituto de Geriatria e Gerontologia |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Gerontologia Biomédica |
Access type: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/6463 |
Issue Date: | 24-Jul-2015 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Gerontologia Biomédica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DIS_STÉFANI_RIBEIRO_RODRIGUES_COMPLETO.pdf | Texto Completo | 1.81 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.