Share record |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/5661
Document type: | Dissertação |
Title: | O impacto da orientação para o empreendedorismo, com a moderação da turbulência ambiental, na performance empresarial |
Author: | Soares, Mauren do Couto |
Advisor: | Perin, Marcelo Gattermann |
Abstract (native): | A orientação para o empreendedorismo, em meio à realidade marcada pela acirrada competição e constantes mudanças, vem se destacando como fenômeno fundamental para a busca de vantagens competitivas. A vertente teórica que estuda especificamente os resultados de performance dessa orientação estratégica, contudo, ainda carece de consenso. Enquanto alguns trabalhos salientam um impacto positivo da orientação para o empreendedorismo na performance empresarial, outros fornecem evidências negativas. Diante deste panorama, autores têm sugerido a inserção da variável de turbulência ambiental como moderadora nessa equação. O ambiente brasileiro, com suas características únicas, representa uma oportunidade de potencializar o conhecimento acumulado da área, uma vez que, a saber, no Brasil, o esforço de pesquisa acerca desta temática é extremamente limitado. Neste sentido, a presente dissertação, através de uma survey cross-sectional, objetivou avaliar empiricamente o impacto da orientação para o empreendedorismo, com a moderação da turbulência ambiental, na performance empresarial. Para tanto, foram considerados 141 questionários coletados junto a empresas enquadradas entre as 1.000 Melhores e Maiores do país, segundo a Revista Exame. Os resultados do levantamento demonstraram que o impacto direto da orientação para o empreendedorismo na performance empresarial não é significativo. Além disso, verificou-se, com a aplicação da técnica de regressão hierárquica, que a relação entre a orientação para o empreendedorismo e a performance é, de fato, moderada pela turbulência tecnológica e parcialmente moderada pela turbulência de mercado. Com base nestes achados, contribuições para o conhecimento acadêmico e gerencial foram elaboradas, assim como limitações e sugestões para pesquisas futuras. |
Abstract (english): | Amid the reality marked by fierce competition and constant changes, entrepreneurial orientation has emerged as fundamental phenomenon in the search for competitive advantages. The theoretical base that studies specifically the performance results of this strategic orientation, however, still lacks consensus. While some studies point out a positive impact of entrepreneurial orientation on business performance, others provide negative evidences. Given this scenario, authors have suggested the inclusion of the variable of environmental turbulence as a moderator in this equation. The Brazilian environment, with its unique characteristics, represents an opportunity to increase the accumulated knowledge of the area, since, in Brazil, the research effort concerning this subject is extremely limited. In this sense, the present dissertation, through a cross-sectional survey, aimed to evaluate empirically the impact of entrepreneurial orientation, with the moderation of environmental turbulence, on business performance. For this purpose, 141 questionnaires collected from companies classified among the 1,000 Best and Biggest companies in the country, as stated by Exame Magazine, were considered. The results showed that the direct impact of entrepreneurial orientation on business performance is non-significant. Furthermore, it was found, with the application of the technique of hierarchical regression, that the relationship between entrepreneurial orientation and performance is indeed moderated by technological turbulence and partially moderated by market turbulence. Based on these findings, contributions to academic and managerial knowledge were drawn, as well as limitations and suggestions for future research. |
Keywords: | ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS EMPREENDEDORISMO GERÊNCIA |
CNPQ Knowledge Areas: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO |
Language: | por |
Country: | BR |
Publisher: | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul |
Institution Acronym: | PUCRS |
Department: | Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Administração e Negócios |
Citation: | SOARES, Mauren do Couto. O impacto da orientação para o empreendedorismo, com a moderação da turbulência ambiental, na performance empresarial. 2013. 129 f. Dissertação (Mestrado em Administração e negócios) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2013. |
Access type: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/5661 |
Issue Date: | 25-Mar-2013 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Administração e Negócios |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
448497.pdf | Texto Completo | 755,79 kB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.