Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/5627
Document type: | Dissertação |
Title: | Orientação para o mercado, criatividade, sucesso em novos produtos : um estudo de caso em uma empresa de alta tecnologia |
Author: | Horta, Daniela Miranda Oliveira ![]() |
Advisor: | Sampaio, Claudio Hoffmann |
Abstract (native): | As quebras de barreiras geográficas proporcionadas pelas novas tecnologias, principalmente pela internet, geram um novo cenário empresarial, que alia um ambiente extremamente competitivo a um consumidor mais exigente devido à ampla gama de informação que tem acesso. Tal fato faz com que muitas empresas de alta tecnologia atuem de forma orientada para o mercado, buscando assim agregar valor a seus produtos. Entretanto, as palavras inovação e/ou criatividade também vêm sendo proclamadas como ferramentas de diferencial estratégico, uma vez que podem ser elementos determinantes para o sucesso em novos produtos. Assim sendo, o presente trabalho visa analisar os motivos da influência entre a orientação para o mercado e a criatividade apresentada em novos produtos, tomando por base o modelo conceitual de criatividade de Im e Workman (2004). Além disso, visa analisar a relação entre o sucesso em novos produtos e a criatividade por ele apresentada. O estudo foi desenvolvido em três partes, sendo a primeira a revisão bibliográfica sobre os construtos. Na segunda parte, foi realizada uma adaptação do modelo de Im e Workman (2004), assim como foram aplicadas entrevistas em profundidade em uma empresa de alta tecnologia. Na parte final do trabalho, é realizada a análise dos resultados, comparando-os à bibliografia apresentada. Os resultados parecem indicar que uma empresa, cuja cultura seja a orientação para o mercado, tem a tendência de disponibilizar uma ampla gama de informações mercadológicas a sua equipe. Por sua vez, essa informação poderá fomentar o pensamento divergente, gerador de idéias que podem resultar na criação de novos produtos que sejam percebidos como inovadores e com significado pelos consumidores, propiciando uma vantagem competitiva, e, conseqüentemente, o sucesso desses novos produtos |
Keywords: | MERCADO - ADMINISTRAÇÃO CRIATIVIDADE (ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS) INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS - ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS |
CNPQ Knowledge Areas: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO |
Language: | por |
Country: | BR |
Publisher: | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul |
Institution Acronym: | PUCRS |
Department: | Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Administração e Negócios |
Citation: | HORTA, Daniela Miranda Oliveira. Orientação para o mercado, criatividade, sucesso em novos produtos : um estudo de caso em uma empresa de alta tecnologia. 2006. 146 f. Dissertação (Mestrado em Administração e negócios) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2006. |
Access type: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/5627 |
Issue Date: | 15-Sep-2006 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Administração e Negócios |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
386614.pdf | Texto Completo | 792.58 kB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.