Share record |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/5547
Document type: | Dissertação |
Title: | A influência da governança corporativa no desempenho econômico em empresas de capital aberto no Brasil |
Author: | Costa, Gustavo da Silva |
Advisor: | Gusmão, Sérgio Luiz Lessa de |
Abstract (native): | O tema governança corporativa tem adquirido uma importância crescente, por ser bem difundida a hipótese de que a estrutura de governança corporativa gera mudanças significativas no modelo de gestão, no desempenho e no valor da empresa. Desta forma, este trabalho analisa se a estrutura de governança corporativa interfere no desempenho empresarial e na estratégia de negócio de empresas nacionais. Neste contexto, o objetivo da dissertação foi analisar a influência do processo de governança corporativa para o desempenho econômico em empresas de capital aberto no Brasil nos últimos cinco anos. A partir deste fato, procurou-se identificar os motivos que levam as empresas a optar pela governança corporativa. Tais fatores foram levantados dentro de uma revisão de literatura da nova economia institucional, analisando a teoria da agência, a teoria da firma, a teoria dos custos de transação, os direitos de propriedade, contratos e instituições e a teoria dos stakeholders. Em seqüência, foi caracterizada a governança corporativa no Brasil e no mundo e seus principais elementos de medição. Após, procedeu-se a uma a análise geral dos resultados de três estudos de caso referentes a empresas brasileiras de capital aberto, sendo que, para tanto, realizaram-se três entrevistas com stakeholders primários (ligados diretamente à gestão das empresas) e seis stakeholders secundários (provenientes do setor público, consultores e analistas do mercado financeiro). Os resultados obtidos, principalmente pela entrevistas realizadas, demonstram que a governança corporativa não apresenta uma correlação clara com o desempenho econômico das instituições. A mesma tem significativa importância nos itens de valorização no mercado financeiro, sucessão, profissionalização, fontes de financiamento mais acessíveis, aquisição de novos negócios e mudanças de estrutura de propriedade de capital. |
Keywords: | ADMINISTRAÇÃO GOVERNANÇA CORPORATIVA EMPRESAS - ASPECTOS ECONÔMICOS MERCADO DE CAPITAIS DECISÕES ADMINISTRATIVAS |
CNPQ Knowledge Areas: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO |
Language: | por |
Country: | BR |
Publisher: | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul |
Institution Acronym: | PUCRS |
Department: | Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Administração e Negócios |
Citation: | COSTA, Gustavo da Silva. A influência da governança corporativa no desempenho econômico em empresas de capital aberto no Brasil. 2008. 156 f. Dissertação (Mestrado em Administração e negócios) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2008. |
Access type: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/5547 |
Issue Date: | 7-Aug-2008 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Administração e Negócios |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
404971.pdf | Texto Completo | 708,73 kB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.