Share record |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/5406
Document type: | Dissertação |
Title: | Otimização da tecnologia de fluorescência associada à Reação em Cadeia da DNA Polimerase (PCR em tempo real) para diagnóstico molecular da tuberculose |
Author: | Assunção, Thiago Milech de |
Advisor: | Batista Júnior, Eraldo Luiz |
Abstract (native): | Nos tempos atuais, os métodos mais utilizados no diagnóstico da Tuberculose (TB) promovem um atraso inaceitável na liberação dos resultados, um elevado número de resultados falso-negativo e muitos não são sensíveis para formas paucibacilares da doença. Este fato se torna crítico uma vez que pacientes infectados continuam não tratados na comunidade aumentando a probabilidade de transmissão da doença e agravo da epidemia, o que corrobora a necessidade de aprimoramento ou desenvolvimento de novas metodologias. Diante deste fato, propusemos implementar um diagnóstico de DNA quantitativo para tuberculose paucibacilar, permitindo uma rápida identificação e quantificação de bacilos viáveis do Mycobacterium tuberculsosis (Mt) em amostras biológicas com o auxílio da PCR em Tempo Real (R-T PCR). A região intergênica do gene inhA-mabA, possui cópia única no genoma do Mt e devido à sua importância na biossíntese de ácidos micólicos, foi escolhida como região alvo para o desenho de primers e sondas específicos acoplados a fluoróforos (TaqMan). A construção de padrões de DNA sintéticos do Mt serviram como referência para a quantificação absoluta dos ácidos nucleicos, com alvo na região intergênica descrita acima. Eles foram amplificados do DNA genômico do Mt utilizando primers específicos, clonados e o DNA plasmidial foi purificado e quantificado para o desenvolvimento de uma curva padrão. Após a morte celular o DNA pode permanecer íntegro; assim, métodos de diagnóstico molecular podem superestimar o número real de células viáveis em uma amostra. Culturas de Mt H37Rv foram tratadas com diferentes concentrações de EMA e PMA, intercalantes de DNA que se ligam no DNA de células mortas tornan-do o insolúvel e desta forma impedindo a sua amplificação. A concentração de 100OM de PMA foi escolhida para tratar amostras de escarro de pacientes em tratamento, ou com suspeita de TB. Nosso método de diagnóstico mostrou uma alta sensibilidade (96,1%) quando comparado a amostras de escarro com baciloscopia positiva e se mostrou 47% mais sensível que a coloração Ziehl-Neelsen para amostras com baciloscopia negativa |
Keywords: | BIOLOGIA MOLECULAR TUBERCULOSE - DIAGNÓSTICO REAÇÃO EM CADEIA DA POLIMERASE GENES DNA |
CNPQ Knowledge Areas: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::BIOLOGIA GERAL |
Language: | por |
Country: | BR |
Publisher: | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul |
Institution Acronym: | PUCRS |
Department: | Faculdade de Biociências |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Biologia Celular e Molecular |
Citation: | ASSUNÇÃO, Thiago Milech de. Otimização da tecnologia de fluorescência associada à Reação em Cadeia da DNA Polimerase (PCR em tempo real) para diagnóstico molecular da tuberculose. 2011. 82 f. Dissertação (Mestrado em Biologia Celular e Molecular) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2011. |
Access type: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/5406 |
Issue Date: | 23-Mar-2011 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Biologia Celular e Molecular |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
432089.pdf | Texto Completo | 1.61 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.