Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/5376
Document type: | Dissertação |
Title: | Streptomyces da floresta ombrófila mista : efeitos no desenvolvimento e no metabolismo de plântulas de Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze |
Author: | Dalmas, Fernando Rostirolla ![]() |
Advisor: | Astarita, Leandro Vieira |
Abstract (native): | Araucaria angustifolia, conhecida como Pinheiro Brasileiro, é uma espécie ameaçada de extinção de grande importância ecológica e econômica. Embora muitos esforços foram feitos para estabelecerem plantios comerciais desta espécie, ela apresenta crescimento lento e heterogêneo, com alta mortalidade. As plant-growth-promoting rhizobacteria (PGPR) representam uma classe de bactérias de solo não patogênicas que promovem efeito benéfico no crescimento do vegetal, destacando-se as actinobactérias do gênero Streptomyces. O trabalho avaliou o efeito de três isolados autóctones de Streptomyces spp. (PM1, PM4 e PM9) no desenvolvimento e no metabolismo inicial de plântulas de Araucaria angustifolia com 50 dias de idade. A atividade enzimática da fenilalanina amônio-liase (FAL), polifenol oxidase (PPO), peroxidase (POX) e os níveis de compostos fenólicos, flavonóides e clorofila foram determinados em extratos de raízes e folhas das plântulas. As análises foram realizadas em 1, 3 e 9 dias após a inoculação das raízes com as rizobactérias. O comprimento e a massa fresca da parte aérea e radicular assim como o volume e densidade das raízes foram avaliados após 100 dias da inoculação. Todos Streptomyces spp. apresentaram competência rizosférica e a capacidade de produzir ácido indol-3-acético (AIA). As atividades da PPO e POX exibiram regulação tecido-temporal na presença dos isolados; entretanto não foram alterados no período analisado os níveis de fenólicos, flavonóides e clorofila. A atividade da FAL foi reduzida somente 9 dias após a inoculação do isolado PM9. O volume, densidade e comprimento das raízes foram alterados nas plântulas inoculadas com as rizobactérias durante 100 dias. PM9 foi o isolado que promoveu as maiores alterações no metabolismo vegetal, aumentando o incremento da parte aérea. |
Keywords: | BIOLOGIA CELULAR FISIOLOGIA VEGETAL VEGETAÇÃO ARAUCÁRIAS PINHEIROS - BRASIL PLANTAS - DESENVOLVIMENTO PLANTAS - METABOLISMO ACTINOBACTÉRIA |
CNPQ Knowledge Areas: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::BIOLOGIA GERAL |
Language: | por |
Country: | BR |
Publisher: | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul |
Institution Acronym: | PUCRS |
Department: | Faculdade de Biociências |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Biologia Celular e Molecular |
Citation: | DALMAS, Fernando Rostirolla. Streptomyces da floresta ombrófila mista : efeitos no desenvolvimento e no metabolismo de plântulas de Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze. 2010. 77 f. Dissertação (Mestrado em Biologia Celular e Molecular) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2010. |
Access type: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/5376 |
Issue Date: | 31-Mar-2010 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Biologia Celular e Molecular |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
425499.pdf | Texto Completo | 1.31 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.