Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/5363
Document type: | Tese |
Title: | Expressão de proteínas regulatórias do ferro em ratos de diferentes idades submetidos à sobrecarga com ferro no período neonatal |
Author: | Dornelles, Arethuza ![]() |
Advisor: | Schröder, Nadja |
Abstract (native): | A homeostasia sistêmica e celular do ferro é regulada por uma série de proteínas que controlam a captação, o transporte, o armazenamento e a utilização deste metal. O período neonatal é crítico para o estabelecimento da concentração de ferro no cérebro adulto. Além disso, também se sabe que a concentração de ferro aumenta nas regiões cerebrais durante o processo de envelhecimento. Níveis anormalmente elevados de ferro são observados no cérebro de pacientes que apresentam doenças neurodegenerativas, entretanto os mecanismos envolvidos no acúmulo de ferro ainda não são claros. Neste estudo nós investigamos os efeitos do envelhecimento e da sobrecarga de ferro neonatal na expressão de RNAm de proteínas criticamente envolvidas no controle da homeostasia do ferro: Receptor de Transferrina (TfR), H-ferritina, IRP2, Transportador de Metal Divalente 1 (DMT1), Ceruloplasmina (CP) e Hepicidina. Ratos Wistar filhotes receberam uma única dose diária de veículo (5% sorbitol em água) ou ferro (10 mg/kg de peso corporal de Fe2+), do 12° ao 14° dia de vida pós-natal. As expressões de RNAm destas proteínas foram analisadas por RT-PCR, um método semi-quantitativo, no córtex, hipocampo e estriado de ratos sacrificados em três diferentes idades (15 dias; 90 dias e 2 anos de idade). Os resultados indicaram que a expressão de RNAm de TFR, H-ferritina a IRP2 foram diferentemente afetadas pelo envelhecimento e pelo tratamento neonatal com ferro nas diferentes regiões do cérebro estudadas. Também se observou que a expressão de RNAm de DMT1 e CP é influenciada pela idade nos ratos controle. Além disso, nossos resultados sugerem que o tratamento neonatal com ferro afeta de forma diferente a expressão de RNAm de DMT1 no córtex e estriado de ratos jovens; e a expressão de RNAm de CP no córtex de ratos jovens, e no hipocampo de ratos velhos. Com relação à Hepicidina, os resultados indicam que o tratamento com ferro no período neonatal induz um aumento nos níveis de RNAm no hipocampo de animais jovens. Estes resultados podem ajudar a entender de que maneira as alterações na homeostasia do ferro podem estar associadas à patogênese das doenças neurodegenerativas. |
Keywords: | BIOLOGIA CELULAR BIOLOGIA MOLECULAR PROTEÍNAS DOENÇAS NEURODEGENERATIVAS ENVELHECIMENTO HOMEOSTASE FERRO |
CNPQ Knowledge Areas: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::BIOLOGIA GERAL |
Language: | por |
Country: | BR |
Publisher: | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul |
Institution Acronym: | PUCRS |
Department: | Faculdade de Biociências |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Biologia Celular e Molecular |
Citation: | DORNELLES, Arethuza. Expressão de proteínas regulatórias do ferro em ratos de diferentes idades submetidos à sobrecarga com ferro no período neonatal. 2010. 87 f. Tese (Doutorado em Biologia Celular e Molecular) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2010. |
Access type: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/5363 |
Issue Date: | 28-Jan-2010 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Biologia Celular e Molecular |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
422465.pdf | Texto Completo | 2.63 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.