Share record |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/5324
Document type: | Dissertação |
Title: | Utilização de marcadores de cromossomo Y como ferramenta visando a elucidação de casos de crimes sexuais na genética forense |
Author: | Schwengber, Solange Pereira |
Advisor: | Bonatto, Sandro Luis |
Abstract (native): | Marcadores moleculares de cromossomo Y são essenciais à perícia em genética forense. Os marcadores moleculares STR (Short Tandem Repeats) específicos para o cromossomo Y são amplamente utilizados nos Laboratórios de Perícias. Entretanto, não havia dados estatísticos próprios do Estado do Rio Grande do Sul, implicando na utilização de bancos de dados alternativos (brasileiro e europeu). Assim, a formação de um banco de dados de haplótipos, próprio da população do RS, com os perfis do cromossomo Y, permitiria a emissão de Laudos Periciais com informações estatísticas mais fidedignas. Neste trabalho foram tipados 255 indivíduos não aparentados, pertencentes a sete mesoregiões do estado do Rio Grande do Sul. Foram colhidas amostras de sangue ou saliva a partir das quais foi feita a extração de DNA, seguida da amplificação dos 17 loci do cromossomo Y através do kit Y-STRs (AmpF=iSTR® YfilerTM - Applied Biosystems). Os produtos de amplificação foram analisados no ABI PRISM® 3100 Avant Genetic Analyzer (Applied Biosystems). Na análise dos dados foram identificados 247 haplótipos, dos quais 239 únicos e 8 foram encontrados em dois indivíduos, cada. A diversidade haplotípica de Y-STRs da população do Rio Grande do Sul foi de 99,98% e o poder de discriminação de 96,86%. As distâncias genéticas mostraram que a população do RS, como um todo, não é significativamente diferente das amostras do Brasil, Rio de Janeiro e Argentina; é marginalmente diferente de São Paulo, Itália e do Norte de Portugal; mais distante da Espanha, região Amazônica e Alemanha; e muito distante da amostra de nativos sul-americanos. Quando os dados do RS foram comparados por mesoregião, alguns pares apresentaram diferença significativa entre si, de acordo com a história da imigração, sendo a Mesoregião Centro Oriental Rio-Grandense a mais diferente. Porém, nenhuma região apresentou diferença significativa em relação à população brasileira. |
Keywords: | GENÉTICA BIOLOGIA CELULAR CROMOSSOMOS POPULAÇÃO - BRASIL - ESTATÍSTICA |
CNPQ Knowledge Areas: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::BIOLOGIA GERAL |
Language: | por |
Country: | BR |
Publisher: | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul |
Institution Acronym: | PUCRS |
Department: | Faculdade de Biociências |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Biologia Celular e Molecular |
Citation: | SCHWENGBER, Solange Pereira. Utilização de marcadores de cromossomo Y como ferramenta visando a elucidação de casos de crimes sexuais na genética forense. 2008. 9 f. Dissertação (Mestrado em Biologia Celular e Molecular) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2008. |
Access type: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/5324 |
Issue Date: | 28-Aug-2008 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Biologia Celular e Molecular |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
405027.pdf | Texto Parcial | 57,48 kB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.