Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/5224
Document type: | Dissertação |
Title: | Ontologia para teste de desempenho de software |
Author: | Freitas, Artur Luiz Silva da Cunha ![]() |
Advisor: | Vieira, Renata |
Abstract (native): | O teste de software é uma técnica utilizada para fornecer informações sobre a qualidade de um software operando em um contexto específico. O tipo de teste responsável por avaliar o desempenho e a eficiência de um software em um cenário de uso é conhecido como teste de desempenho. A elaboração de um teste de desempenho é uma tarefa que exige testadores com conhecimentos especializados referentes às ferramentas, atividades e métricas do domínio. Para representar tais conhecimentos, este trabalho propõe uma ontologia sobre o domínio de teste de desempenho. Ontologia é uma técnica de representação do conhecimento considerada o estado da arte dentro da Inteligência Artificial. Além disso, uma das contribuições desta pesquisa é mapear, com base na análise de trabalhos relacionados, o que se sabe sobre a utilização de ontologias no teste de software. Por fim, a ontologia proposta é avaliada por especialistas do domínio, comparada com ontologias relacionadas e explorada em aplicações que têm por objetivo auxiliar os testadores quanto ao planejamento e à elaboração dos testes de desempenho. |
Abstract (english): | Software testing is a technique used to provide information about the quality of a software operating in a specific context. The test responsible for assessing the performance and efficiency of a software in a usage scenario is known as performance testing. The development of a performance test is a task that requires testers with expertise related to the tools, activities and metrics of the domain. To represent this knowledge, this work proposes an ontology on the domain of performance testing. Ontology is a knowledge representation technique considered state of the art within the Artificial Intelligence. Moreover, one contribution of this research is to identify, based on the analysis of related works, what is known about the use of ontologies in software testing. Finally, the proposed ontology is evaluated by domain experts, compared with related ontologies and explored in applications designed to help testers regarding the planning and elaboration of performance tests. |
Keywords: | INFORMÁTICA ONTOLOGIA ENGENHARIA DE SOFTWARE SOFTWARE - ANÁLISE DE DESEMPENHO |
CNPQ Knowledge Areas: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO |
Language: | por |
Country: | BR |
Publisher: | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul |
Institution Acronym: | PUCRS |
Department: | Faculdade de Informáca |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação |
Citation: | FREITAS, Artur Luiz Silva da Cunha. Ontologia para teste de desempenho de software. 2013. 151 f. Dissertação (Mestrado em Ciência da Computação) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2013. |
Access type: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/5224 |
Issue Date: | 8-Mar-2013 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
449315.pdf | Texto Completo | 3.08 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.